Resultater – KUM 2024 - Individuel |
|||||
| 2024-11-02 | |||||
| D12 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||
| 1. | Nynne Mølgaard Nielsen | Odense OK | 22:18 | ||
| 2. | Vega Deiborg | FIF Hillerød | 25:30 | +3:12 | |
| 3. | Linea Vedel Lange | Farum OK | 33:44 | +11:26 | |
| 4. | Clara R. Christensen | Silkeborg OK | 33:51 | +11:33 | |
| 5. | Victoria Olesen Hinge | OK Pan | 37:40 | +15:22 | |
| 6. | Merle Lund-Filtenborg | Silkeborg OK | 41:44 | +19:26 | |
| 7. | Freja Kjeldgaard | Holbæk OK | 45:30 | +23:12 | |
| Ellen Andersen | Silkeborg OK | Ej startet | |||
| D14 | (21 / 21) | Tid | Efter | ||
| 1. | Hanna Bæk Christiansen | Søllerød OK | 26:51 | ||
| 2. | Kille Beuchert | OK Pan | 27:40 | +0:49 | |
| 3. | Astrid Lykke Nielsen | Horsens OK | 28:36 | +1:45 | |
| 4. | Marie Fjordside Pagh | OK Snab | 30:52 | +4:01 | |
| 5. | Ida Nygaard Monrad | FIF Hillerød | 31:07 | +4:16 | |
| 6. | Kaya Funder Skovlyst | FIF Hillerød | 32:38 | +5:47 | |
| 7. | Emma Lundsgaard | AMOK | 33:04 | +6:13 | |
| 8. | Asta Kaltoft | OK Pan | 34:34 | +7:43 | |
| 9. | Isabella Gotfred-Iversen | Odense OK | 34:36 | +7:45 | |
| 10. | Ida Marie Sigvardt | Odense OK | 34:57 | +8:06 | |
| 11. | Dagmar Marager | Allerød OK | 36:57 | +10:06 | |
| 12. | Silke Konring Larsen | FIF Hillerød | 37:32 | +10:41 | |
| 13. | Frida Lovisa Palmfeldt | OK Pan | 37:47 | +10:56 | |
| 14. | Wilma Heegaard Boe-Hansen | OK Sorø | 40:48 | +13:57 | |
| 15. | Vigga Hjorth Balzarsen | OK GORM | 41:02 | +14:11 | |
| 16. | Matilde Lund-Filtenborg | Silkeborg OK | 45:54 | +19:03 | |
| 17. | Alberte Lynggaard Seir | OK GORM | 47:21 | +20:30 | |
| 18. | Freja Toft Møller Mikkelsen | Horsens OK | 47:38 | +20:47 | |
| 19. | Sophia Birch Honore | Silkeborg OK | 50:49 | +23:58 | |
| 20. | Augusta Orry Bachhausen | FIF Hillerød | 53:20 | +26:29 | |
| Anna K. Brigsted | FIF Hillerød | Ej startet | |||
| D16 | (12 / 12) | Tid | Efter | ||
| 1. | Katharina Rokkjær Andreasen | OK Pan | 39:28 | ||
| 2. | Amalie Engelund Broman | Allerød OK | 43:10 | +3:42 | |
| 3. | Siv Kusk Berglund | OK Pan | 44:01 | +4:33 | |
| 4. | Anna Kaldahl Hornbæk | OK Pan | 44:20 | +4:52 | |
| 5. | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 44:43 | +5:15 | |
| 6. | Freja Gudme-Knudsen | OK73 | 45:53 | +6:25 | |
| 7. | Camille Friis Scheby | OK Sorø | 45:56 | +6:28 | |
| 8. | Katrine Halkjær Dupont | OK Pan | 50:54 | +11:26 | |
| 9. | Emma Nygaard Monrad | FIF Hillerød | 56:08 | +16:40 | |
| 10. | Lærke Konring Larsen | FIF Hillerød | 56:40 | +17:12 | |
| 11. | Olivia Olesen Hinge | OK Pan | 57:07 | +17:39 | |
| 12. | Astrid Rosa Husted Sigvardsen | Holbæk OK | 1:10:24 | +30:56 | |
| D16B | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Karla Blicher | OK Melfar | 54:11 | ||
| D18 | (13 / 13) | Tid | Efter | ||
| 1. | Rachel Baker | Farum OK | 43:07 | ||
| 2. | Frida Kärner Grooss | Allerød OK | 45:28 | +2:21 | |
| 3. | Signe Møller Skaug | OK Pan | 48:05 | +4:58 | |
| 4. | Sofie Halkjær Dupont | OK Pan | 53:11 | +10:04 | |
| 5. | Ingrid Due Nygaard | Søllerød OK | 54:34 | +11:27 | |
| 6. | Athene Wessel Larsen | Lyngby OK | 1:01:50 | +18:43 | |
| 7. | Mathilde Bobach | RSOK | 1:13:05 | +29:58 | |
| 8. | Ester Olivia Staal Bering | OK Pan | 1:13:46 | +30:39 | |
| Laura Kaldahl Hornbæk | OK Pan | Fejlklip | |||
| Laura-Johanne David Koue | Søllerød OK | Fejlklip | |||
| Ella Reker Hadrup | Søllerød OK | Ej startet | |||
| Katrine Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | Ej startet | |||
| Kirstine Ø Osmundsen | OK Vendelboerne | Ej startet | |||
| D20 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Marie Møller Nielsen | OK Pan | 50:09 | ||
| H12 | (7 / 7) | Tid | Efter | ||
| 1. | Magnus Oscar Søes | Silkeborg OK | 23:55 | ||
| 2. | Emil Skouenborg | OK Snab | 25:57 | +2:02 | |
| 3. | Noah Brandstrup Fegar | Kolding OK | 29:31 | +5:36 | |
| 4. | Arn Franck | OK Snab | 30:26 | +6:31 | |
| 5. | Magne Halvor Obel | OK Pan | 34:28 | +10:33 | |
| 6. | Oskar Kjeldgaard | Holbæk OK | 46:33 | +22:38 | |
| Oskar Gjørup Larsen | OK Snab | Fejlklip | |||
| H14 | (14 / 14) | Tid | Efter | ||
| 1. | Esben Johan Obel | OK Pan | 27:51 | ||
| 2. | Rasmus Lüthje | Søllerød OK | 30:28 | +2:37 | |
| 3. | Mathias Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | 31:35 | +3:44 | |
| 4. | Storm Schmidt Tofterup | OK Melfar | 31:46 | +3:55 | |
| 5. | Samuel Næstoft Tabanera | Søllerød OK | 34:19 | +6:28 | |
| 6. | Denys Kandybei | Farum OK | 34:25 | +6:34 | |
| 7. | Alfred Balslev Pedersen | OK Snab | 40:31 | +12:40 | |
| 8. | Lucas Stenhøj Baun McGrail | Silkeborg OK | 50:43 | +22:52 | |
| 9. | Liam Sharpe á Argjahøvda | OK Sorø | 56:41 | +28:50 | |
| 10. | Noah Aarnio | OK Vendelboerne | 59:12 | +31:21 | |
| 11. | Bertil Rahbek Sørensen | Silkeborg OK | 1:02:47 | +34:56 | |
| Lasse Kalle Pedersen | Holbæk OK | Fejlklip | |||
| Sofus Schou Christensen | OK Sorø | Fejlklip | |||
| Emil Lindahl | OK Melfar | Ej startet | |||
| H14B | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Daniel Kjær Haff | OK Vendelboerne | 54:32 | ||
| H16 | (20 / 20) | Tid | Efter | ||
| 1. | Anton Kupriyanov Hviid | Farum OK | 36:16 | ||
| 2. | Mattias Klostergaard Rokkjær | Silkeborg OK | 39:09 | +2:53 | |
| 3. | Eskild Stig Nielsen | Horsens OK | 39:22 | +3:06 | |
| 4. | Vilhelm Rokkjær Andreasen | OK Pan | 39:51 | +3:35 | |
| 5. | Anders Sigvardt | Odense OK | 40:28 | +4:12 | |
| 6. | Magnus Mølgaard Nielsen | Odense OK | 41:30 | +5:14 | |
| 7. | Lukas Bergmann Verhelst | Horsens OK | 41:48 | +5:32 | |
| 8. | Tore Emil Maarup | Allerød OK | 42:05 | +5:49 | |
| 9. | Sebastian Gotfred-Iversen | Odense OK | 44:39 | +8:23 | |
| 10. | Anton Spile Andersen | Odense OK | 49:49 | +13:33 | |
| 11. | Malthe Malik Svinth Kongsgaard | OK Snab | 50:51 | +14:35 | |
| 12. | Alexander Johannes Mosbech Smith | OK ØST Birkerød | 54:43 | +18:27 | |
| 13. | Henrik Kärner Grooss | Allerød OK | 55:38 | +19:22 | |
| 14. | David Lüthje | Søllerød OK | 56:14 | +19:58 | |
| 15. | Samuel Yderstræde Hildebrandt | OK ØST Birkerød | 59:37 | +23:21 | |
| 16. | Thomas Damgaard Nielsen | AMOK | 1:01:48 | +25:32 | |
| 17. | Marin Philibert | Søllerød OK | 1:44:00 | +1:07:44 | |
| William Stenhøj Baun McGrail | Silkeborg OK | Fejlklip | |||
| Emil Borup Fredberg | Silkeborg OK | Diskv. | |||
| Johan Dalgaard | Kolding OK | Ej startet | |||
| H16B | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Storm Brix | OK Pan | 46:07 | ||
| H18 | (13 / 13) | Tid | Efter | ||
| 1. | Mads Christian Maarup | Allerød OK | 51:49 | ||
| 2. | Axel Örnhagen Jørgensen | OK Snab | 55:47 | +3:58 | |
| 2. | Magnus Lindahl | OK Melfar | 55:47 | +3:58 | |
| 4. | Jonas Aadal Wihan | Fyns PI | 59:36 | +7:47 | |
| 5. | Christoffer Vang Bobach | Aalborg OK | 59:50 | +8:01 | |
| 6. | Hjalmer Emil Obel | OK Pan | 1:01:59 | +10:10 | |
| 7. | Jonas Monrad Brodersen | Kolding OK | 1:07:21 | +15:32 | |
| 8. | Oscar Bæk Christiansen | Søllerød OK | 1:08:38 | +16:49 | |
| 9. | Philip Aarnio | OK Vendelboerne | 1:20:32 | +28:43 | |
| 10. | Vincent Becker | Søllerød OK | 1:24:02 | +32:13 | |
| Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød | Fejlklip | |||
| Rasmus Edvardsen | OK Snab | Fejlklip | |||
| Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | Ej startet | |||
| H20 | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | 1:08:09 | ||
Oprettet af MeOS 4.0.1530: 02-11-2024 17:48:49