Klubresultatliste – Påsken 2015, dag 3

2015-04-04
D-20C Agathe Boye Ikke startet
D-20C Hertha Boye Niemelä Ikke startet
D21AM Ann-Cathrin Thyregod Ikke startet
D21C Therese Hård Ikke startet
AKIF
D40A Mette Møller Nielsen Fejlst.
H21A 17. Jes Mose Jensen 1:10:58 +15:15
H21A 20. Tue Strøm Jensen 1:13:50 +18:07
H21A 22. Hans Kresten Larsen 1:14:49 +19:06
H65A 57. Ole Christiansen 1:02:01 +26:05
H75A 3. Per Møller 35:20 +3:37
Aalborg OK
D-18A Cecilie S. Udholm Ikke startet
D-20A Marie-Louise Møller Ikke startet
D21AK 11. Helle Bobach 40:36 +8:12
D21AK 21. Anna Bobach 45:09 +12:45
D21B 7. Malene Aagaard Nielsen 41:37 +6:56
D35B Helle Sjørup Nielsen Ikke startet
D45AK 21. Tina Udholm 56:55 +26:50
D45B 19. Inge Mogensen 56:18 +21:10
D45B Marianne Pedersen Ikke startet
D50A 25. Dorte Filskov 46:35 +10:46
D60A 15. Kirsten Bobach 52:18 +17:55
H-10A 3. Jonathan Birk Nielsen 17:23 +1:51
H-10A 6. Christoffer Vang Bobach 21:58 +6:26
H-10B 36. Marius Vang Bobach 35:49 +23:09
H-16A 19. Marko Birk Nielsen 56:05 +15:37
H-16B 1. Simon Reimers 34:24
H-18A 2. Christian Møller 48:39 +1:18
H21A Rene Korsgaard Brund Fejlst.
H21AK 10. Claus Bobach 49:46 +9:14
H21AK 27. Andreas Popp 58:01 +17:29
H21AK 35. Morten Vang Jensen 1:02:10 +21:38
H21AK 48. Thomas Lindschouw 1:09:15 +28:43
H21AK Brian Aagaard Nielsen Fejlst.
H21AM 5. Bjarke Boserup 49:43 +7:35
H21AM 14. Mikkel Johansen 54:24 +12:16
H21AM 17. Kristoffer Sloth 1:02:04 +19:56
H35B Jacob Lihm Ikke startet
H40A 6. Jørgen Schnack 1:04:46 +4:46
H40A 9. Bo Birk Nielsen 1:08:18 +8:18
H45A 8. Claus S. Pedersen 49:55 +6:31
H50A 5. Jan Møller 47:13 +4:54
H50A 9. Michael Fischer 52:04 +9:45
H50A 14. Søren Flytkjær 54:05 +11:46
H50A 15. Søren Theilgaard 55:30 +13:11
H65A 16. Poul Bobach 45:59 +10:03
H65A 53. Ulf Mogensen 58:37 +22:41
Aalborg P.I. o-afd.
H55A 41. Egon Sloth 1:07:40 +20:40
H55A 45. Hans Pedersen 1:10:35 +23:35
H65A 9. Gorm Jespersen 44:14 +8:18
Aarhus 1900 Orientering
D-12B-1 Klara Lind Toustrup Ikke startet
D-14A 14. Astrid Gylling Hougaard 48:35 +16:01
D-14A 18. Maria Bo Kølbæk 54:07 +21:33
D-16A Karen Abildgård Poulsen Ikke startet
D-20A 6. Anne Ekhard Edsen 54:37 +9:23
D21AK 18. Mette Lysgaard Schulz 43:35 +11:11
D21AK 19. Anne Lysgaard Schulz 44:17 +11:53
D21AK 28. Marie Dybdal 52:15 +19:51
D35B 14. Hanne Gylling 51:15 +14:30
D35B 18. Pia Bo Kølbæk 53:41 +16:56
D40A Anne Lind Toustrup Ikke startet
D50A 12. Inge Kølbæk Bonne 41:46 +5:57
D50A 19. Vibeke Ekhard Edsen 45:04 +9:15
D50A Anne Ellekrog Fejlst.
D55A 23. Birgitte Halle 50:33 +13:54
D60A 2. Lone Dybdal 38:43 +4:20
D60A 25. Randi Jensen 1:09:07 +34:44
D60A 26. Birgit Rasmussen 1:11:18 +36:55
D60A Lone Christensen Fejlst.
D65A 16. Birthe Worm 53:04 +15:32
D65A 29. Lene Kring Andersen 1:29:52 +52:20
D70A Ellen Laustsen Ikke startet
D75A 4. Bodil Buchtrup Jensen 38:12 +8:29
H-14A 33. Mikkel Bo Kølbæk 51:18 +21:42
H-14B 3. Tobias Halle 33:19 +10:08
H-20A 8. Jonas Abildgård Poulsen 1:24:30 +28:32
H21AM 6. Anton Rasmussen 50:55 +8:47
H21AM 10. Sune Dupont 52:55 +10:47
H21B 1. Peter Friis Østergaard 41:16
H35A Per O. Espegren Ikke startet
H35B 15. Jens Peder Kristensen 1:11:01 +34:29
H35B Rune Rasmussen Ikke startet
H40A 16. Jan Kølbæk 1:23:54 +23:54
H45A 47. Kim Poulsen 1:11:56 +28:32
H45A Anders Tversted Ikke startet
H50A 19. Anders Edsen 56:44 +14:25
H50A 46. Bjørn Sommer 1:11:41 +29:22
H50A Allan Hougaard Ikke startet
H55A Erik Søgaard Ikke startet
H55AK Øjvind Brøgger Ikke startet
H60A 25. Keld Abrahamsen 56:00 +12:17
H65A 71. Olaf Christensen 1:14:34 +38:38
H65A 72. Asbjørn Maintz Andersen 1:15:50 +39:54
H70A 36. Per Lind Jensen 52:55 +15:04
H75A 24. Evald Laustsen 54:56 +23:13
H75A Per Rønnau Ikke startet
Allerød OK
D-10A 6. Cecilie Broman 23:45 +5:54
D-10A 9. Cecilie Ertmann 28:21 +10:30
D-10A Lea Hougaard Ikke startet
D-10B 7. Frida Kärner Grooss 19:22 +5:31
D-10B 11. Julie Nørgaard 20:44 +6:53
D-12A 7. Amalie Ertmann 28:45 +4:36
D-12A 8. Hedda Kärner Grooss 28:46 +4:37
D-16A Frederikke Danielsen Fejlst.
D21AK 7. Merete Nørgaard 38:06 +5:42
D21C 6. Marlene Marager 39:14 +8:45
D21C Lisette Fugman Ikke startet
D35B 12. Majken Maarup 49:15 +12:30
D40A 10. Kersti Kärner 55:07 +17:46
D40A 13. Henriette Broman 59:13 +21:52
D45A 22. Lise Jonasen 59:46 +19:44
D45A 27. Jytte Olander Rasmussen 1:02:08 +22:06
D45AK 18. Anita Hougaard 48:57 +18:52
D45B 30. Rikke Ertmann 1:24:46 +49:38
D45B Lisbeth Reindel Ikke startet
D50A 2. Birgitte Birck 36:04 +0:15
D50A 8. Naja Dan Møller 40:22 +4:33
D50A 11. Charlotte Bergmann 41:07 +5:18
D50A 26. Maria Iben Sell-Petersen 47:44 +11:55
D50A 36. Ulla Place Petersen 50:59 +15:10
D50A 44. Helle Thyme 54:48 +18:59
D50A 45. Dorthe Munktved 55:18 +19:29
D55AK 6. Annette Danielsen 40:59 +10:06
H-10B 5. Mads Christian Maarup 14:31 +1:51
H-10B 17. Tore Emil Maarup 17:12 +4:32
H-10B 20. Johannes Marager 17:40 +5:00
H-12A 2. Oscar David Broman Jensen 23:51 +2:39
H-12A 13. Valdemar Marager 37:14 +16:02
H-12B-2 3. Hjalte Nørgaard 17:57 +1:48
H-14A 11. Theis Munktved 39:41 +10:05
H-16A 1. Emil Olander Lorenz 40:28
H-16A 10. Lasse August Helweg 43:36 +3:08
H-16A 16. Mikkel Lau Petersen 49:59 +9:31
H-16A 17. Mikkel Meldgaard 50:50 +10:22
H-16A 18. Eskil Nordahl Fundal 55:06 +14:38
H-18A Andreas Duc Jørgensen Fejlst.
H21A 4. Stefan Frands Petersen 58:19 +2:36
H40A 5. Torben Nørgaard 1:04:17 +4:17
H40A Jesper Grooss Ikke startet
H45A 1. Jens Knud Maarup 43:24
H45A 24. Michael Ertmann 58:45 +15:21
H45A 50. Jens Thamdrup 1:22:40 +39:16
H45A Anders Marager Fejlst.
H45AK 1. Lars Munktved 34:20
H45B 4. Troels Nielsen 41:23 +9:33
H50A 18. Jørgen Rolighed Thyme 56:36 +14:17
H55AK 30. Johnny Frands Eriksen 54:48 +26:19
H60A 11. Erik Sørensen 49:38 +5:55
H80A 1. Lasse Fugmann Thamdrup (UFK) 27:28
Amager OK
H-14B 7. Andreas Sparre Højsted 40:30 +17:19
H-20C 3. Sebastian Sparre Højsted 41:34 +15:12
H21AK 20. Tajs Hviid Pedersen 52:59 +12:27
H45AK 21. Flemming Sparre Sørensen 50:00 +15:40
H55AK Jan Bartnik Ikke startet
Argus
D65A 10. Christa Zwikker 46:37 +9:05
H70A 3. Dirk Zwikker 40:33 +2:42
Asker Skiklubb
H-12B-1 9. Mathias Nyhaug 28:29 +11:03
H35B 11. Arild Nyhaug 57:14 +20:42
Austmarka
H55A 3. Bjorn Solbergseter 49:05 +2:05
BUL Tromsø
H21AK 28. Ola Bratlie 58:58 +18:26
Ballerup OK
D-10B 2. Alvilde Gemmer Hanghøj 15:31 +1:40
D-10B 21. Sofie Degn Berthelsen 31:31 +17:40
D-10B 22. Andrea Fritsdal Truelsen 31:52 +18:01
D21C 10. Mette Hvene Rasmussen 44:01 +13:32
D35B 1. Signe Hanghøj 36:45
D35B 3. Tina Ottesen 38:43 +1:58
D35B 7. Vibeke Warberg Rohde 46:16 +9:31
D35B 8. Stine Fritsdal 46:19 +9:34
D35B Inge K. Kristoffersen Ikke startet
D40A 4. Anne Marie Thommesen 42:58 +5:37
D40A 12. Diana Cederberg 55:51 +18:30
D45AK 23. Maiken Andersen 58:48 +28:43
D45B 2. Janni Anette Helweg 36:59 +1:51
D45B 13. AnneLi Aabye 50:16 +15:08
D45B 15. Tina Nielsen 51:49 +16:41
D45B 33. Inge Lene Holm 1:41:10 +66:02
D50A 6. Annette Bonde 39:19 +3:30
D50A Helle M. Frederiksen Fejlst.
D55A 16. Siri Klausen 48:44 +12:05
D55A 27. Ellen Kühn Jensen 1:00:17 +23:38
D55A 29. Alice Brødsgaard 1:03:37 +26:58
D55A 37. Birte Langkilde 1:08:49 +32:10
D60A 21. Johanne Lind 1:00:14 +25:51
D60A 24. Liselotte Andersen 1:08:16 +33:53
D65A 19. Ninna Simonsen 54:36 +17:04
D70A 8. Lisbeth Jensen 39:27 +13:05
D70A Anne Hultengren Fejlst.
D75A 2. Kirsten Truelsen 35:58 +6:15
D75A 8. Susan Tamberg 49:56 +20:13
D-begynder 9. Yrsa Sørensen 51:30 +31:41
H-10B 1. Asbjørn Gemmer Hanghøj 12:40
H-10B 3. Eskild Gemmer Hanghøj 14:01 +1:21
H-10B 9. David Warberg Ploug 15:11 +2:31
H-12A 3. Magnus Andersen 24:25 +3:13
H40A 11. Morten Ploug 1:14:32 +14:32
H45A 2. Alex Ottesen 46:48 +3:24
H45A 28. Claus Cederberg 1:01:13 +17:49
H45A 39. Ole Meldgaard 1:06:55 +23:31
H45A 42. Steffen Truelsen 1:08:18 +24:54
H45A Carsten Gemmer Hanghøj Ikke startet
H45AK 15. Bo Berthelsen 47:17 +12:57
H50A 20. Frank Rasmussen 57:34 +15:15
H50A 55. Torben Schorlemmer 1:21:13 +38:54
H50A 60. Lasse Lybek Jensen 1:31:05 +48:46
H55A 15. Lars Hanghøj Petersen 56:53 +9:53
H55A 16. Gregers Jørgensen 57:04 +10:04
H55A 18. Jørgen Skaarup 57:37 +10:37
H55A 47. Niels Aabye 1:11:34 +24:34
H55A 68. Flemming Vejen 1:33:33 +46:33
H55AK 39. Jørgen Thomsen 1:08:18 +39:49
H60A 21. Peter Nørgaard 52:48 +9:05
H65A 42. Jimmy Hoen 56:05 +20:09
H65A 63. Jørn Simonsen 1:05:44 +29:48
H65A Jan Kristoffersen Ikke startet
H70A 4. Per Aaes Christoffersen 40:37 +2:46
H70A Poul R. Breiy Fejlst.
H75A 14. Gunnar Tamberg 44:01 +12:18
H75A 22. Govert Heede 53:20 +21:37
H75A 26. Finn Hultengren 59:24 +27:41
Birkenes IL
H45AK Svein Roar Jonsmyr Ikke startet
Borasca
D55A 39. Anita Baerts 1:13:41 +37:02
H45A 13. Noël Nijsten 52:32 +9:08
H55A 70. Johan Claes 1:37:45 +50:45
Braunschweiger MTV
D21C 12. Sonja Struckmann 53:51 +23:22
D50A 5. Liisa Rihko-struckmann 39:14 +3:25
H-20AM Magnus Struckmann Fejlst.
H45A 15. Jens Struckmann 53:40 +10:16
Bö orienteringslag
D70A 11. Synnove Dalva 41:34 +15:12
H40A 3. Steinar Lande 1:02:14 +2:14
H60A 16. Per Chr. Hagen 51:23 +7:40
H70A 49. Arne Lande 59:55 +22:04
C.O.Liège
D45A 18. Kerstin Buchacker 58:23 +18:21
DSR´s O-sektion
H45A 18. Helge Tillingsøe 57:12 +13:48
Døvania
D21C 8. Janne Boye Niemelä 41:58 +11:29
H21AK 44. Mikkel Pedersen 1:07:50 +27:18
H21AK 47. Peter Niemelä 1:08:35 +28:03
H21AK 53. Lars Ryberg Vikkelsø 1:13:42 +33:10
H21AK Henrik Eklund Ikke startet
H65A 67. Marek Mir-Mackiewicz 1:12:57 +37:01
Ebeltoft
D-10B Ellen Hemmer Ikke startet
H-10B Mads Emil Hemmer Ikke startet
H-12A Asger Hemmer Ikke startet
H-12A Oskar Hemmer Ikke startet
Eiker o-lag
D-16A 4. Ane Dyrkorn 40:35 +3:06
D-16A 13. Thea Dyrkorn 50:04 +12:35
Eslövs friluftsklubb
H21AM 11. Thomas Nilsson 52:59 +10:51
H45AK 3. Arne Thell 37:44 +3:24
FIF Hillerød Orientering
D-10A 10. Alde Funder Skovlyst 28:35 +10:44
D-12A 3. Siri Simonsen 24:46 +0:37
D-12A 6. Sigrid Høyer Staugaard 27:35 +3:26
D-12A Mathilde Poulsen Ikke startet
D-14A Freya Halberg Petersen Fejlst.
D-14B 1. Freja Splittorff 25:00
D-14B 2. Cecilie Kreutzmann 26:27 +1:27
D-16A 1. Annika Simonsen 37:29
D-16A 6. Nikoline Holm Splittorf 40:56 +3:27
D-16B 1. Karoline Hartmeyer 38:03
D-18A 2. Camilla Larsen 44:31 +0:15
D-18A 5. Marie Cecilie Hartmeyer 45:34 +1:18
D-18A 6. Isabella Kempff-Andersen 51:48 +7:32
D21AK 15. Julie Ingvardsen 43:11 +10:47
D21AM 1. Line Brun Stallknecht 40:45
D21C 3. Lene Alkjær 32:35 +2:06
D35A 1. Rikke Nygaard Monrad 46:15
D35B 9. Heidi Holmberg 46:20 +9:35
D40A 2. Maria M. Høyer Staugaard 39:28 +2:07
D40A 8. Tine Alkjær 51:10 +13:49
D45A 9. Bente Kjær Hemmingsen 49:20 +9:18
D45A 21. Christina Hartmeyer 59:18 +19:16
D45AK 2. Sandra Simonsen 30:56 +0:51
D45B 1. Louise Holm Splittorff 35:08
D45B 25. Lena Koch Gehlshøj 1:06:32 +31:24
D50A 3. Maria Douglas Stilling 36:12 +0:23
D50A 7. Anne Maarup 40:00 +4:11
D50A 29. Lotte Friberg 48:13 +12:24
D60A 3. Eva Konring Olesen 40:48 +6:25
D60A 29. Betty Folino 1:13:05 +38:42
H-10A 1. Gustav Kjær Hemmingsen 15:32
H-10B 6. Odin Brun Stallknecht 14:33 +1:53
H-10B 7. Malte Cook Simonsen 14:35 +1:55
H-10B 12. Frederik Holmberg 16:06 +3:26
H-10B 13. Asmus Brun Stallknecht 16:40 +4:00
H-10B 15. Lucas Lauterbach Alkjær 16:46 +4:06
H-10B 16. Torbjørn Høyer Staugaard 17:03 +4:23
H-12A 7. Gustav L. Holmberg 27:09 +5:57
H-12B-1 2. Lasse Alkjær Eriksen 18:11 +0:45
H-12B-1 4. Marius Nyhegn 20:47 +3:21
H-14A 3. Frederik Holm Splittorf 29:46 +0:10
H-14A 7. Lukas Kjær Hemmingsen 36:16 +6:40
H-14A 15. Andreas Vestergaard Olsen 40:43 +11:07
H-14A 21. Asger Lindgreen Holmberg 43:19 +13:43
H-16A 9. Malte Kjær Hemmingsen 42:31 +2:03
H-16A 11. Malthe Poulsen 44:11 +3:43
H-16A Thomas Steinthal Ikke startet
H-16AK 3. Andreas Alkjær Eriksen 55:13 +8:16
H21A 16. Ulrik Staugaard 1:09:19 +13:36
H21A Anders Konring Olesen Fejlst.
H21AK 6. Rune Funder 46:39 +6:07
H35A 1. Rune Nygaard Monrad 51:53
H35A 3. Mads Ingvardsen 56:47 +4:54
H35A 4. Mads K. Larsen 1:01:29 +9:36
H35B 3. Jes Nyhegn 44:13 +7:41
H35B 8. Frank Holmberg 51:53 +15:21
H45A 7. Thomas Eriksen 49:25 +6:01
H45A 36. Michael Splittorf 1:05:19 +21:55
H45A Claus Brun Stallknecht Ikke startet
H45AK 12. Henrik Poulsen 44:00 +9:40
H45AK 17. Karl Kristian Hartmeyer 49:07 +14:47
H50A 1. Bo Simonsen 42:19
H50A Lars Simonsen Ikke startet
H55A 34. Jens Viktor Nørgaard 1:04:58 +17:58
H55AK 20. Chris Bagge 45:41 +17:12
H65A 8. Emil Olesen 43:31 +7:35
H65A 19. Karsten Schultz 47:27 +11:31
H70A 26. Leif Sig 48:25 +10:34
H70A Jørgen Chr. Nielsen Fejlst.
H75A 6. Henning Løwenstein 40:08 +8:25
FSK Orientering
D65A 18. Lise Kolte 53:39 +16:07
D70A 16. Inger Jensen 48:28 +22:06
D70A 26. Jytte Eltang 1:32:12 +65:50
H-16A 21. Thomas Gefke Thuesen 59:34 +19:06
H-16A 23. August Thygesen 1:03:23 +22:55
H50A 7. Per Hansen 51:06 +8:47
H55A 23. Kurt Thuesen 1:01:13 +14:13
H55A 31. Claus Wigen 1:04:26 +17:26
H65A 62. Karl Aage Hald 1:04:48 +28:52
H65A 74. Tom P. Neesgaard 1:16:49 +40:53
Faaborg OK
D-12A 12. Amanda modler Hedemann 30:55 +6:46
D-14A 23. Kristine Rosenkjær 1:09:32 +36:58
D-18A 4. Sarah Nissen Pedersen 45:06 +0:50
D-18A Anna Klingenberg Fejlst.
D-20A 1. Caroline Gjøtterup 45:14
D-20A 7. Laura Bøgh 59:00 +13:46
D-20C 3. Louise Bøgh 36:00 +4:24
D21A 3. Ita Klingenberg 46:19 +4:44
D21A 8. Inge S. Knudsen 48:37 +7:02
D35B Dorthe Rosenkjær Ikke startet
D45A 32. Ethna Cavanagh 1:05:08 +25:06
D45AK Helle Andersen Ikke startet
D45B 7. Ellen Møller 47:40 +12:32
D50A 51. Karen Lise Bøgh 1:05:25 +29:36
D55AK 11. Mette Oscar 50:45 +19:52
D60A 33. Lis Knudsen 1:39:52 +65:29
D65A 6. Lotte Hjort 44:05 +6:33
D70A 22. Tove Skovlyst 1:03:36 +37:14
D75A 7. Inger Andersen 45:03 +15:20
D-begynder 6. Bettina Nissen Pedersen 37:19 +17:30
H-10B 29. Aske Hedemann 21:31 +8:51
H-14A 12. Peter Modler Hedemann 39:53 +10:17
H-14A 23. Oliver Thorsing Christensen 44:38 +15:02
H-16A 26. Andreas Mikkelsen 1:16:25 +35:57
H-16A Daniel Nissen Pedersen Fejlst.
H21A 14. Bjarne Skovgaard Knudsen 1:08:41 +12:58
H21A 19. Simon L.J. Kristensen 1:13:31 +17:48
H21AK 22. Søren Klingenberg 54:05 +13:33
H21AK 29. Johnny Rosenkjær 59:13 +18:41
H21AK 37. Bent Mikkelsen 1:05:29 +24:57
H21AK 45. Henning Hedemann 1:07:53 +27:21
H21AK 50. Kristian Rosenkjær 1:09:56 +29:24
H21AK 58. Hans Erik Larsen 1:21:27 +40:55
H21C 3. Henning Pedersen 1:09:33 +29:19
H35B 7. Morten Christensen 51:05 +14:33
H45B 7. Morten Heidtmann Pedersen 45:47 +13:57
H60A 43. Kurt Petersen 1:01:23 +17:40
H60A 56. Mogens Bøgh 1:07:26 +23:43
H65A 11. Erik Damgaard 44:51 +8:55
H65A 37. Leif Skovgaard Knudsen 55:01 +19:05
H65A 61. Erik Ljungdahl 1:04:46 +28:50
H65A 76. Morten Lassen 1:17:58 +42:02
H70A 41. Aksel Skovlyst 56:34 +18:43
H75A Hans Larsen Fejlst.
Farum OK
D-10B Ellen Hollingberry Ikke startet
D40A Christina Snedker Ikke startet
D45AK 5. Birgitte Skytthe 36:55 +6:50
D55AK Susanne Christiansen Ikke startet
D60A 14. Annlou Husen 51:35 +17:12
D60A 19. Erna Søndergård 57:02 +22:39
H-12A 14. Marius Snedker Storgaard 39:36 +18:24
H-14B 6. Kasper Skytthe 39:51 +16:40
H-16A 5. Mikkel Lyskjær Jensen 41:52 +1:24
H-20A 4. Malthe Gaardsdal 58:26 +2:28
H21AK Jesper Jensen Fejlst.
H35B 9. Frederik Storgaard 52:29 +15:57
H65A 60. Ole Christiansen 1:04:44 +28:48
H65A Ole Husen Fejlst.
H70A 30. Thomas Søes 48:48 +10:57
H75A 5. Bendt Frandsen 38:05 +6:22
H75A 17. Holger Karlsmose 46:04 +14:21
Fredensborg OK
H60A 13. Max Prang 50:33 +6:50
Gjø-Vard o-lag
D45B 8. Barbro Falck-Ytter 49:14 +14:06
H60A 4. Arnfinn Pedersen 45:27 +1:44
Halden SK
D21A 2. Bodil Helgerud 43:40 +2:05
H21A 6. Øyvind Helgerud 59:40 +3:57
Hamar orienteringsklubb
D70A 12. Marith Brekke 42:32 +16:10
H70A 14. Ole Johan Vangen 44:56 +7:05
H70A 54. Harald Brekke 1:07:45 +29:54
Haslev OK
D21AK 30. Mille Skjold 1:05:31 +33:07
D21B 12. Vibeke Christensen 50:52 +16:11
D45AK 8. Marianne Skjold 41:39 +11:34
D55AK 16. Birgit Christensen 58:12 +27:19
D55AK Kirsten Petersen Ikke startet
H-20B 4. Magnus Olsen 46:42 +8:13
H21B 9. Jesper Hansen Nielsen 1:04:05 +22:49
H45B 9. Gert Olsen 57:18 +25:28
H55AK 19. Per Christensen 45:02 +16:33
Hedrum O-lag
D75A 3. Margith Reppesgård 36:24 +6:41
Helsingborg SOK
D55AK 3. Eva Emanuelsson 34:11 +3:18
H55AK 5. Sven-åke Emanuelsson 34:57 +6:28
Helsingør SOK
D55A 3. Lene Jensen 38:24 +1:45
D55AK 4. Birgitte Krüger 34:13 +3:20
D65A 21. Kirsten Ellekilde 56:52 +19:20
H55A Rolf Lund Ikke startet
H60A 14. Flemming Wendelboe 50:42 +6:59
H65A 29. John Pihl 53:23 +17:27
H70A 10. Leif Kofoed 42:07 +4:16
H75A 2. Jørgen Jensen 33:56 +2:13
H75A 10. Flemming Larsen 42:44 +11:01
H80A 5. Peter Larsen 38:27 +10:59
Herlufsholm OK
D-10B 14. Signe Torp-Lupnaav 22:58 +9:07
D-10B 16. Amalie Magnusson 24:23 +10:32
D-20B 1. Kristine Børsting 41:24
D-20C 6. Katrine Hansen 54:44 +23:08
D21AM 7. Lise Ravnshøj Andersen 1:24:23 +43:38
D21C 7. Ilsabe Børsting 41:33 +11:04
D35B 9. Karen Torp-Lupnaav 46:20 +9:35
D40A 15. Henriette Hansen 1:01:43 +24:22
D45A 19. Birgit Børsting 58:40 +18:38
D45A 37. Lykke Berg 1:09:54 +29:52
D45AK 19. Helle Hansen 49:27 +19:22
D50A 22. Tine Meyhoff Petersen 46:07 +10:18
D50A 55. Lone Jørgensen 1:12:26 +36:37
D60A 5. Merete Ravnshøj Andersen 43:03 +8:40
D60A 10. Lene Hansen 48:32 +14:09
D65A 24. Lena Hansen 1:00:23 +22:51
D-begynder 5. Katrine Nielsen 33:13 +13:24
H-10B 32. Hjalte Magnusson 24:20 +11:40
H-16AK 2. Kaare Børsting 49:01 +2:04
H-20AM 12. Sebastian Hansen 1:14:56 +30:29
H-20C 2. Kevin Jacobsen 28:37 +2:15
H21AM 15. Martin Hansen 59:08 +17:00
H35B Stig Andersen Ikke startet
H40A 22. Anders Knudsen 1:43:58 +43:58
H45AK Peter Hansen Ikke startet
H50A 24. Jesper Børsting 1:00:02 +17:43
H50A 58. Henrik Mathiesen 1:26:04 +43:45
H55A 8. Arne Kristensen 51:46 +4:46
H55A 64. Kaj Munch 1:26:52 +39:52
H55A 65. Torben Kristensen 1:27:38 +40:38
H55AK 4. Jesper Rene Mortensen 34:23 +5:54
H60A 42. Frede Scheye 1:01:15 +17:32
H60A 59. Helmuth Hansen 1:10:59 +27:16
H65A 45. Preben Lupnaav 56:35 +20:39
H70A 32. Jens Asserbo 50:10 +12:19
H70A 45. Niels Lyhne 58:10 +20:19
H80A Bent Børsting Ikke startet
Herning Orienteringsklub
D-20B 3. Ida Fine Bøtker 43:02 +1:38
D21AM 8. Stine Taudahl Søndergaard 1:25:00 +44:15
D21B 9. Signe Arvad Kristensen 43:39 +8:58
D35B 16. Irene B. Schmidt 53:08 +16:23
D50A 4. Lucia Aagaard 38:01 +2:12
D50A 17. Susanne Kristensen 44:17 +8:28
D55A 11. Gitte Isen 46:32 +9:53
D55A 22. Bodil Schulz 50:17 +13:38
D60A 12. Helga Søby 50:30 +16:07
D60A Anni Jensen Fejlst.
D70A 9. Bitten Nielsen 39:39 +13:17
H-10A Nichlas Dag Vestergård Fejlst.
H-14A 2. Daniel B. Schmidt 29:41 +0:05
H-18A 7. Alex Heldgaard Kristensen 54:38 +7:17
H-20B 7. Rasmus Mølgaard Andersen 54:33 +16:04
H21AK 54. Dennis Heldgaard Kristensen 1:14:02 +33:30
H21AK 60. Jesper Hedevang 1:26:37 +46:05
H21C Morten Isen Ikke startet
H35A Dennis Sasser Ikke startet
H45A 19. Kim B. Schmidt 57:32 +14:08
H45AK 26. Lars Klode (UFK) 52:36 +18:16
H45B 5. Erik Dag Nielsen 41:58 +10:08
H50A 16. Kenn Heldgaard Kristensen 56:13 +13:54
H50A 29. Søren Andersen 1:02:17 +19:58
H50A 44. Svend Erik Hedevang 1:09:41 +27:22
H55A 50. Søren Søgaard Nielsen 1:12:41 +25:41
H60A 9. Ole Andersen 48:55 +5:12
H60A 28. Kaj Kaspersen 56:53 +13:10
H65A 2. Jens Jørgen Jensen 36:16 +0:20
H65A 27. Torben Isen 51:20 +15:24
H65A 28. Flemming Sasser 52:25 +16:29
H65A 36. Frede Rasmussen 54:59 +19:03
H70A 8. Frants Nielsen 41:18 +3:27
H75A 8. Asger Kristensen 41:13 +9:30
Hisøy OK
H45B Stein Olav Strøm Ikke startet
Holbæk OK
D-14B Rebekka Sabram Ikke startet
D-16AK 4. Carmen Cecilie Christensen 1:01:53 +10:31
D-20C 2. Mette Thiesen 33:42 +2:06
D21A 16. Astrid Thomsen 1:07:33 +25:58
D40A 22. Anette Lindegård Christensen 1:43:45 +66:24
D45A 30. Sanne Lund Kolenda 1:03:48 +23:46
D45A 34. Lenette Schunck Svendsen 1:07:14 +27:12
D50A 57. Cristina Kümmel 1:43:37 +67:48
H-10B 24. Markus Emil Thomsen 19:45 +7:05
H-12B-1 7. Simon Klinkby 24:13 +6:47
H-14B 8. August Bo Christensen 53:12 +30:01
H-14B 9. Gabriel Bo Christensen 1:02:24 +39:13
H-18A 8. Mathias Klinkby 57:39 +10:18
H-20A 9. Peter Lauritzen 1:32:54 +36:56
H21AK 56. Martin Bjørling Thomsen 1:20:09 +39:37
H40A 20. Bjark Bo Christensen 1:31:19 +31:19
H45A 40. Søren Klinkby 1:07:30 +24:06
H45AK 43. Morten Vogelius 1:26:40 +52:20
H50A 49. Jan Thiesen 1:14:40 +32:21
H60A 57. Bent Jensen 1:08:07 +24:24
H70A 58. Mogens Jensen 1:14:45 +36:54
H-begynder Jacob Lund Kolenda Ikke startet
Horsens OK
D-10A 1. Johanne Skouboe 17:51
D-10A 8. Ella Klærke Mikkelsen 24:43 +6:52
D-10A 11. Natalie Hastrup Dyrlund 29:34 +11:43
D-10B 18. Kristine Skouboe 28:43 +14:52
D-12A 2. Theresa Skouboe 24:44 +0:35
D-12A 5. Laura Holm Nielsen 26:20 +2:11
D-12A Trine Beuchert Madsen Ikke startet
D-12B-1 Eline Rahbek Thyssen Ikke startet
D-14A 7. Anne Sofie Thyssen Harfot 42:21 +9:47
D-14A 9. Rebecca Loft Thyssen 44:02 +11:28
D-14A 24. Karoline Beuchert Thomsen 1:19:10 +46:36
