Klubstartliste – Påsken 2015, dag 1

2015-04-02
AKIF
342 13:48 Mette Møller Nielsen D40A 6375 m Blå start 886263
966 11:44 Jes Mose Jensen H21A 12475 m Blå start 681850
977 12:06 Tue Strøm Jensen H21A 12475 m Blå start 1398771
981 12:14 Hans Kresten Larsen H21A 12475 m Blå start 1398753
1561 11:21 Ole Christiansen H65A 5575 m Rød start 445566
  12:06 Per Møller H75A 4100 m Rød start 207599
Aalborg OK
160 11:12 Marie-Louise Møller D-20A 7600 m Blå start 222536
164 13:28 Cecilie S. Udholm D-20AK 5575 m Rød start 500111
217 13:02 Helle Bobach D21AK 5575 m Rød start 899015
224 13:16 Anna Bobach D21AK 5575 m Rød start 351244
243 12:23 Malene Aagaard Nielsen D21B 4375 m Rød start 20133
298 11:17 Helle Sjørup Nielsen D35B 4375 m Rød start 222503
404 11:22 Tina Udholm D45AK 4100 m Rød start 442582
433 11:23 Inge Mogensen D45B 3400 m Rød start 308903
497 12:15 Dorte Filskov D50A 5000 m Rød start 2030958
614 13:21 Kirsten Bobach D60A 4175 m Rød start 405441
724 - Christoffer Vang Bobach H-10A 3650 m Grøn start 2051982
728 - Jonathan Birk Nielsen H-10A 3650 m Grøn start 2051990
751 - Marius Vang Bobach H-10B 2500 m Grøn start 2051991
850 11:24 Marko Birk Nielsen H-16A 8075 m Blå start 9182736
883 12:10 Simon Reimers H-16B 5350 m Rød start 442554
895 11:20 Christian Møller H-18A 9200 m Blå start 1393996
959 11:30 Rene Korsgaard Brund H21A 12475 m Blå start 1398752
1000 11:35 Brian Aagaard Nielsen H21AK 7600 m Blå start 223381
1029 12:33 Andreas Popp H21AK 7600 m Blå start 351242
1031 12:37 Morten Vang Jensen H21AK 7600 m Blå start 20492
1042 12:59 Thomas Lindschouw H21AK 7600 m Blå start 302001
1048 13:11 Claus Bobach H21AK 7600 m Blå start 9005057
1060 12:00 Kristoffer Sloth H21AM 9200 m Blå start 23148
1062 12:04 Mikkel Johansen H21AM 9200 m Blå start 913005
1066 12:12 Bjarke Boserup H21AM 9200 m Blå start 888420
1131 12:52 Bo Birk Nielsen H40A 10250 m Blå start 9101009
1136 13:02 Jørgen Schnack H40A 10250 m Blå start 726726
1202 12:35 Claus S. Pedersen H45A 9200 m Blå start 660816
1322 12:39 Jan Møller H50A 8025 m Blå start 561062
1333 13:01 Søren Flytkjær H50A 8025 m Blå start 1690909
1338 13:11 Michael Fischer H50A 8025 m Blå start 21262
1341 13:17 Søren Theilgaard H50A 8025 m Blå start 2030960
1601 12:41 Poul Bobach H65A 5575 m Rød start 409495
1623 13:25 Ulf Mogensen H65A 5575 m Rød start 308904
Aalborg P.I. o-afd.
1366 11:33 Egon Sloth H55A 8075 m Blå start 44360
1412 13:05 Hans Pedersen H55A 8075 m Blå start 23150
1603 12:45 Gorm Jespersen H65A 5575 m Rød start 22282
Aarhus 1900 Orientering
73 11:14 Astrid Gylling Hougaard D-14A 5350 m Rød start 222515
75 11:18 Maria Bo Kølbæk D-14A 5350 m Rød start 21800
131 13:08 Karen Abildgård Poulsen D-16A 6375 m Blå start 981608
163 11:18 Anne Ekhard Edsen D-20A 7600 m Blå start 902925
206 12:40 Anne Lysgaard Schulz D21AK 5575 m Rød start 407189
208 12:44 Mette Lysgaard Schulz D21AK 5575 m Rød start 407188
221 13:10 Marie Dybdal D21AK 5575 m Rød start 891602
294 11:09 Hanne Gylling D35B 4375 m Rød start 222545
311 11:43 Pia Bo Kølbæk D35B 4375 m Rød start 44342
476 11:33 Anne Ellekrog D50A 5000 m Rød start 209197
486 11:53 Inge Kølbæk Bonne D50A 5000 m Rød start 223335
491 12:03 Vibeke Ekhard Edsen D50A 5000 m Rød start 902920
547 11:42 Birgitte Halle D55A 5100 m Rød start 571031
599 12:51 Randi Jensen D60A 4175 m Rød start 24425
616 13:25 Lone Dybdal D60A 4175 m Rød start 216755
626 13:45 Birgit Rasmussen D60A 4175 m Rød start 510312
627 13:47 Lone Christensen D60A 4175 m Rød start 948048
631 11:03 Birthe Worm D65A 4100 m Rød start 222546
633 11:07 Lene Kring Andersen D65A 4100 m Rød start 7201258
679 12:16 Ellen Laustsen D70A 3550 m Rød start 20444
696 12:41 Bodil Buchtrup Jensen D75A 2525 m Rød start 21635
812 11:36 Mikkel Bo Kølbæk H-14A 5350 m Rød start 223334
909 13:54 Jonas Abildgård Poulsen H-20A 10250 m Blå start 889644
1055 11:50 Sune Dupont H21AM 9200 m Blå start 1407793
1074 12:28 Anton Rasmussen H21AM 9200 m Blå start 21051
1091 12:41 Peter Friis Østergaard H21B 5350 m Rød start 1985238
1103 12:30 Per O. Espegren H35A 10250 m Blå start 22406
1137 13:04 Jan Kølbæk H40A 10250 m Blå start 24300
1182 11:55 Kim Poulsen H45A 9200 m Blå start 886627
1301 11:57 Allan Hougaard H50A 8025 m Blå start 434101
1321 12:37 Bjørn Sommer H50A 8025 m Blå start 1402414
1346 13:27 Anders Edsen H50A 8025 m Blå start 902914
1392 12:25 Erik Søgaard H55A 8075 m Blå start 581959
1454 11:56 Øjvind Brøgger H55AK 4175 m Rød start 602604
1534 12:52 Keld Abrahamsen H60A 6525 m Blå start 216751
1551 11:01 Asbjørn Maintz Andersen H65A 5575 m Rød start 7201217
1615 13:09 Olaf Christensen H65A 5575 m Rød start 970440
1677 12:10 Per Lind Jensen H70A 5000 m Rød start 21400
1719 12:26 Evald Laustsen H75A 4100 m Rød start 22646
Allerød OK
3 - Cecilie Broman D-10A 3650 m Grøn start 246414
4 - Cecilie Ertmann D-10A 3650 m Grøn start 2049941
20 - Julie Nørgaard D-10B 2500 m Grøn start 2051987
17 - Frida Kärner Grooss D-10B 2500 m Grøn start 2074611
40 - Hedda Kärner Grooss D-12A 4050 m Grøn start 2049221
29 - Amalie Ertmann D-12A 4050 m Grøn start 2049948
110 12:26 Frederikke Danielsen D-16A 6375 m Blå start 682130
216 13:00 Merete Nørgaard D21AK 5575 m Rød start 552000
268 - Marlene Marager D21C 3675 m Grøn start 2051995
304 11:29 Majken Maarup D35B 4375 m Rød start 213967
339 13:42 Kersti Kärner D40A 6375 m Blå start 305703
347 13:58 Henriette Broman D40A 6375 m Blå start 308041
355 11:41 Lise Jonasen D45A 6375 m Blå start 433474
356 11:43 Jytte Olander Rasmussen D45A 6375 m Blå start 1406281
401 11:16 Anita Hougaard D45AK 4100 m Rød start 1402973
453 12:03 Lisbeth Reindel D45B 3400 m Rød start 630611
459 12:15 Rikke Ertmann D45B 3400 m Rød start 2049939
466 11:13 Dorthe Munktved D50A 5000 m Rød start 501264
473 11:27 Naja Dan Møller D50A 5000 m Rød start 682127
490 12:01 Charlotte Bergmann D50A 5000 m Rød start 667777
503 12:27 Maria Iben Sell-Petersen D50A 5000 m Rød start 681760
507 12:35 Birgitte Birck D50A 5000 m Rød start 8626197
515 12:51 Helle Thyme D50A 5000 m Rød start 620412
516 12:53 Ulla Place Petersen D50A 5000 m Rød start 620803
573 11:02 Annette Danielsen D55AK 3550 m Rød start 682129
727 - Johannes Marager H-10B 2500 m Grøn start 39884
747 - Mads Christian Maarup H-10B 2500 m Grøn start 213966
761 - Tore Emil Maarup H-10B 2500 m Grøn start 308052
776 - Oscar David Broman Jensen H-12A 4050 m Grøn start 8625624
781 - Valdemar Marager H-12A 4050 m Grøn start 212253
784 - Hjalte Nørgaard H-12B 2500 m Grøn start 2051977
820 11:52 Theis Munktved H-14A 5350 m Rød start 501213
854 11:32 Lasse August Helweg H-16A 8075 m Blå start 9130699
859 11:42 Emil Olander Lorenz H-16A 8075 m Blå start 9005162
860 11:44 Eskil Nordahl Fundal H-16A 8075 m Blå start 1402037
862 11:48 Lasse Fugmann Thamdrup H-16A 8075 m Blå start 682123
864 11:52 Mikkel Meldgaard H-16A 8075 m Blå start 250044
867 11:58 Mikkel Lau Petersen H-16A 8075 m Blå start 672607
892 11:14 Andreas Duc Jørgensen H-18A 9200 m Blå start 970314
955 11:22 Stefan Frands Petersen H21A 12475 m Blå start 940504
1128 12:46 Torben Nørgaard H40A 10250 m Blå start 551000
1140 13:10 Jesper Grooss H40A 10250 m Blå start 263560
1189 12:09 Anders Marager H45A 9200 m Blå start 407772
1194 12:19 Jens Knud Maarup H45A 9200 m Blå start 711267
1210 12:51 Jens Thamdrup H45A 9200 m Blå start 981778
1156 12:55 Michael Ertmann H45A 9200 m Blå start 682008
1237 11:51 Lars Munktved H45AK 5100 m Rød start 501265
1268 12:39 Troels Nielsen H45B 3400 m Rød start 1402957
1323 12:41 Jørgen Rolighed Thyme H50A 8025 m Blå start 640220
1460 12:08 Johnny Frands Eriksen H55AK 4175 m Rød start 560616
1500 11:44 Erik Sørensen H60A 6525 m Blå start 887865
Amager OK
830 - Andreas Sparre Højsted H-14B 3675 m Grøn start 2061658
943 - Sebastian Sparre Højsted H-20C 3675 m Grøn start 2061659
1037 12:49 Tajs Hviid Pedersen H21AK 7600 m Blå start 448372
1257 12:31 Flemming Sparre Sørensen H45AK 5100 m Rød start 302165
1459 12:06 Jan Bartnik H55AK 4175 m Rød start 439490
Argus
648 11:37 Christa Zwikker D65A 4100 m Rød start 6264
1660 11:36 Dirk Zwikker H70A 5000 m Rød start 6274
Asker Skiklubb
791 - Mathias Nyhaug H-12B 2500 m Grøn start 2051980
1111 13:02 Arild Nyhaug H35B 5350 m Rød start 24584
Austmarka
1385 12:11 Bjorn Solbergseter H55A 8075 m Blå start 408486
BUL Tromsø
1045 13:05 Ola Bratlie H21AK 7600 m Blå start 20504
Ballerup OK
710 - Alvilde Gemmer Hanghøj D-10B 2500 m Grøn start 666218
25 - Sofie Degn Berthelsen D-10B 2500 m Grøn start 308089
12 - Andrea Fritsdal Truelsen D-10B 2500 m Grøn start 249425
270 - Mette Hvene Rasmussen D21C 3675 m Grøn start 1408245
292 11:05 Signe Hanghøj D35B 4375 m Rød start 662512
300 11:21 Inge K. Kristoffersen D35B 4375 m Rød start 440894
308 11:37 Tina Ottesen D35B 4375 m Rød start 344160
318 11:57 Vibeke Warberg Rohde D35B 4375 m Rød start 242031
319 11:59 Stine Fritsdal D35B 4375 m Rød start 1406264
332 13:28 Anne Marie Thommesen D40A 6375 m Blå start 7201389
348 14:00 Diana Cederberg D40A 6375 m Blå start 750619
403 11:20 Maiken Andersen D45AK 4100 m Rød start 2620
428 11:13 Janni Anette Helweg D45B 3400 m Rød start 7070771
435 11:27 Inge Lene Holm D45B 3400 m Rød start 351364
451 11:59 AnneLi Aabye D45B 3400 m Rød start 440293
457 12:11 Tina Nielsen D45B 3400 m Rød start 249412
463 11:07 Annette Bonde D50A 5000 m Rød start 500445
484 11:49 Helle M. Frederiksen D50A 5000 m Rød start 340152
563 12:14 Siri Klausen D55A 5100 m Rød start 601221
566 12:20 Ellen Kühn Jensen D55A 5100 m Rød start 202087
569 12:26 Alice Brødsgaard D55A 5100 m Rød start 441271
571 12:30 Birte Langkilde D55A 5100 m Rød start 420163
600 12:53 Liselotte Andersen D60A 4175 m Rød start 407766
621 13:35 Johanne Lind D60A 4175 m Rød start 308116
642 11:25 Ninna Simonsen D65A 4100 m Rød start 302020
685 12:28 Anne Hultengren D70A 3550 m Rød start 308068
694 12:46 Lisbeth Jensen D70A 3550 m Rød start 302175
698 12:45 Susan Tamberg D75A 2525 m Rød start 202074
702 12:53 Kirsten Truelsen D75A 2525 m Rød start 1009727
722 - Yrsa Sørensen D-begynder 3650 m Grøn start 212243
1756 - Asbjørn Gemmer Hanghøj H-10B 2500 m Grøn start 666407
1758 - David Warberg Ploug H-10B 2500 m Grøn start 981954
1759 - Eskild Gemmer Hanghøj H-10B 2500 m Grøn start 666393
773 - Magnus Andersen H-12A 4050 m Grøn start 308087
878 12:00 Per Lybek Schaltz H-16B 5350 m Rød start 250042
1130 12:50 Morten Ploug H40A 10250 m Blå start 721122
1161 11:13 Ole Meldgaard H45A 9200 m Blå start 441845
1169 11:29 Steffen Truelsen H45A 9200 m Blå start 1406263
1174 11:39 Claus Cederberg H45A 9200 m Blå start 680504
1176 11:43 Alex Ottesen H45A 9200 m Blå start 702200
1203 12:37 Carsten Gemmer Hanghøj H45A 9200 m Blå start 660743
1255 12:27 Bo Berthelsen H45AK 5100 m Rød start 404223
1276 11:07 Frank Rasmussen H50A 8025 m Blå start 632209
1297 11:49 Torben Schorlemmer H50A 8025 m Blå start 611907
1332 12:59 Lasse Lybek Jensen H50A 8025 m Blå start 355584
1394 12:29 Niels Aabye H55A 8075 m Blå start 886581
1403 12:47 Flemming Vejen H55A 8075 m Blå start 420167
1405 12:51 Gregers Jørgensen H55A 8075 m Blå start 7201387
1408 12:57 Jørgen Skaarup H55A 8075 m Blå start 500108
1425 13:31 Lars Hanghøj Petersen H55A 8075 m Blå start 550529
1449 11:46 Jørgen Thomsen H55AK 4175 m Rød start 473265
1499 11:42 Peter Nørgaard H60A 6525 m Blå start 2049953
1563 11:25 Jørn Simonsen H65A 5575 m Rød start 308122
1581 12:01 Jan Kristoffersen H65A 5575 m Rød start 246463
1639 13:57 Jimmy Hoen H65A 5575 m Rød start 889189
1656 11:28 Per Aaes Christoffersen H70A 5000 m Rød start 682126
1674 12:04 Poul R. Breiy H70A 5000 m Rød start 351303
1723 12:34 Finn Hultengren H75A 4100 m Rød start 308067
1731 12:50 Govert Heede H75A 4100 m Rød start 308090
1735 12:58 Gunnar Tamberg H75A 4100 m Rød start 2083219
Birkenes IL
1247 12:11 Svein Roar Jonsmyr H45AK 5100 m Rød start 441434
Borasca
536 11:20 Anita Baerts D55A 5100 m Rød start 308548
1179 11:49 Noël Nijsten H45A 9200 m Blå start 37942
1382 12:05 Johan Claes H55A 8075 m Blå start 4929
Braunschweiger MTV
276 - Sonja Struckmann D21C 3675 m Grøn start 1870
520 13:01 Liisa Rihko-struckmann D50A 5000 m Rød start 1823
933 12:36 Magnus Struckmann H-20AM 7600 m Blå start 960510
1186 12:03 Jens Struckmann H45A 9200 m Blå start 501916
Bö orienteringslag
693 12:44 Synnove Dalva D70A 3550 m Rød start 7430124
1145 13:20 Steinar Lande H40A 10250 m Blå start 902977
1532 12:48 Per Chr. Hagen H60A 6525 m Blå start 331188
1667 11:50 Arne Lande H70A 5000 m Rød start 331186
C.O.Liège
383 12:37 Kerstin Buchacker D45A 6375 m Blå start 589161
DSR´s O-sektion
1173 11:37 Helge Tillingsøe H45A 9200 m Blå start 887200
Døvania
261 - Janne Boye Niemelä D21C 3675 m Grøn start 889650
1022 12:19 Henrik Eklund H21AK 7600 m Blå start 9790527
1025 12:25 Mikkel Pedersen H21AK 7600 m Blå start 443339
1044 13:03 Lars Ryberg Vikkelsø H21AK 7600 m Blå start 407184
1051 13:17 Peter Niemelä H21AK 7600 m Blå start 452680
1584 12:07 Marek Mir-Mackiewicz H65A 5575 m Rød start 355551
Eiker o-lag
107 12:20 Thea Dyrkorn D-16A 6375 m Blå start 21983
119 12:44 Ane Dyrkorn D-16A 6375 m Blå start 204448
Eslövs friluftsklubb
1068 12:16 Thomas Nilsson H21AM 9200 m Blå start 22312
1220 11:17 Arne Thell H45AK 5100 m Rød start 222543
FIF Hillerød Orientering
2 - Alde Funder Skovlyst D-10A 3650 m Grøn start 44517
51 - Siri Simonsen D-12A 4050 m Grøn start 8626182
50 - Sigrid Høyer Staugaard D-12A 4050 m Grøn start 661661
48 - Mathilde Poulsen D-12A 4050 m Grøn start 9002806
88 11:44 Freya Halberg Petersen D-14A 5350 m Rød start 8626187
94 - Cecilie Kreutzmann D-14B 3675 m Grøn start 207525
103 12:12 Annika Simonsen D-16A 6375 m Blå start 888421
124 12:54 Nikoline Holm Splittorf D-16A 6375 m Blå start 981613
144 13:29 Karoline Hartmeyer D-16B 4375 m Rød start 443344
149 11:39 Isabella Kempff-Andersen D-18A 6525 m Blå start 981776
151 11:43 Camilla Larsen D-18A 6525 m Blå start 7201386
153 11:47 Marie Cecilie Hartmeyer D-18A 6525 m Blå start 1401487
222 13:12 Julie Ingvardsen D21AK 5575 m Rød start 217582
234 11:09 Line Brun Stallknecht D21AM 6375 m Blå start 500483
265 - Lene Alkjær D21C 3675 m Grøn start 440192
287 11:44 Rikke Nygaard Monrad D35A 7600 m Blå start 407136
323 12:07 Heidi Holmberg D35B 4375 m Rød start 2065750
338 13:40 Tine Alkjær D40A 6375 m Blå start 302126
340 13:44 Maria M. Høyer Staugaard D40A 6375 m Blå start 500129
353 11:37 Bente Kjær Hemmingsen D45A 6375 m Blå start 2035226
369 12:09 Christina Hartmeyer D45A 6375 m Blå start 443334
400 11:14 Sandra Simonsen D45AK 4100 m Rød start 1406285
437 11:31 Lena Koch Gehlshøj D45B 3400 m Rød start 433470
439 11:35 Louise Holm Splittorff D45B 3400 m Rød start 1402951
500 12:21 Maria Douglas Stilling D50A 5000 m Rød start 8625632
512 12:45 Lotte Friberg D50A 5000 m Rød start 8626195
518 12:57 Anne Maarup D50A 5000 m Rød start 9200940
624 13:41 Eva Konring Olesen D60A 4175 m Rød start 44693
625 13:43 Betty Folino D60A 4175 m Rød start 2065734
726 - Gustav Kjær Hemmingsen H-10A 3650 m Grøn start 426971
760 - Torbjørn Høyer Staugaard H-10B 2500 m Grøn start 2048222
750 - Malte Cook Simonsen H-10B 2500 m Grøn start 207537
740 - Frederik Holmberg H-10B 2500 m Grøn start 2065755
735 - Asmus Brun Stallknecht H-10B 2500 m Grøn start 207526
757 - Odin Brun Stallknecht H-10B 2500 m Grøn start 207541
746 - Lucas Lauterbach Alkjær H-10B 2500 m Grøn start 207532
765 - Gustav L. Holmberg H-12A 4050 m Grøn start 1402986
787 - Lasse Alkjær Eriksen H-12B 2500 m Grøn start 1402966
789 - Marius Nyhegn H-12B 2500 m Grøn start 1406262
805 11:22 Frederik Holm Splittorf H-14A 5350 m Rød start 981614
815 11:42 Asger Lindgreen Holmberg H-14A 5350 m Rød start 2065745
817 11:46 Lukas Kjær Hemmingsen H-14A 5350 m Rød start 681677
826 12:04 Andreas Vestergaard Olsen H-14A 5350 m Rød start 1408228
843 11:10 Malthe Poulsen H-16A 8075 m Blå start 8627646
844 11:12 Malte Kjær Hemmingsen H-16A 8075 m Blå start 1395515
853 11:30 Thomas Steinthal H-16A 8075 m Blå start 9141592
873 12:03 Andreas Alkjær Eriksen H-16AK 6525 m Blå start 216711
946 11:04 Anders Konring Olesen H21A 12475 m Blå start 888416
982 12:16 Ulrik Staugaard H21A 12475 m Blå start 701070
1017 12:09 Rune Funder H21AK 7600 m Blå start 354501
1100 12:24 Mads Ingvardsen H35A 10250 m Blå start 21181
1107 12:38 Mads K. Larsen H35A 10250 m Blå start 819768
1108 12:40 Rune Nygaard Monrad H35A 10250 m Blå start 500116
1114 13:08 Frank Holmberg H35B 5350 m Rød start 1402985
1115 13:10 Jes Nyhegn H35B 5350 m Rød start 1406267
1172 11:35 Claus Brun Stallknecht H45A 9200 m Blå start 500482
1207 12:45 Michael Splittorf H45A 9200 m Blå start 1406298
1209 12:49 Thomas Eriksen H45A 9200 m Blå start 889651
1260 11:41 Karl Kristian Hartmeyer H45AK 5100 m Rød start 1401486
1232 12:37 Henrik Poulsen H45AK 5100 m Rød start 887863
1291 11:37 Bo Simonsen H50A 8025 m Blå start 896954
1343 13:21 Lars Simonsen H50A 8025 m Blå start 23962
1398 12:37 Jens Viktor Nørgaard H55A 8075 m Blå start 1406258
1474 12:36 Chris Bagge H55AK 4175 m Rød start 895260
1559 11:17 Emil Olesen H65A 5575 m Rød start 553547
1575 11:49 Karsten Schultz H65A 5575 m Rød start 250006
1646 11:08 Jørgen Chr. Nielsen H70A 5000 m Rød start 202080
1685 12:26 Leif Sig H70A 5000 m Rød start 407198
1718 12:24 Henning Løwenstein H75A 4100 m Rød start 202355
FSK Orientering
635 11:11 Lise Kolte D65A 4100 m Rød start 407733
667 11:52 Inger Jensen D70A 3550 m Rød start 407757
676 12:10 Jytte Eltang D70A 3550 m Rød start 351369
846 11:16 August Thygesen H-16A 8075 m Blå start 2049945
865 11:54 Thomas Gefke Thuesen H-16A 8075 m Blå start 441818
1293 11:41 Per Hansen H50A 8025 m Blå start 895447
1377 11:55 Claus Wigen H55A 8075 m Blå start 355593
1390 12:21 Kurt Thuesen H55A 8075 m Blå start 2049952
1580 11:59 Karl Aage Hald H65A 5575 m Rød start 407734
1616 13:11 Tom P. Neesgaard H65A 5575 m Rød start 202083
Faaborg OK
30 - Amanda modler Hedemann D-12A 4050 m Grøn start 9000055
78 11:24 Kristine Rosenkjær D-14A 5350 m Rød start 24230
145 11:31 Sarah Nissen Pedersen D-18A 6525 m Blå start 1408240
147 11:35 Anna Klingenberg D-18A 6525 m Blå start 209130
159 11:10 Laura Bøgh D-20A 7600 m Blå start 9101046
162 11:16 Caroline Gjøtterup D-20A 7600 m Blå start 1401709
173 - Louise Bøgh D-20C 3675 m Grøn start 8626189
186 12:58 Ita Klingenberg D21A 8025 m Blå start 1602326
194 13:14 Inge S. Knudsen D21A 8025 m Blå start 886575
321 12:03 Dorthe Rosenkjær D35B 4375 m Rød start 209027
379 12:29 Ethna Cavanagh D45A 6375 m Blå start 234694
413 11:40 Helle Andersen D45AK 4100 m Rød start 223450
455 12:07 Ellen Møller D45B 3400 m Rød start 21604
508 12:37 Karen Lise Bøgh D50A 5000 m Rød start 9101047
592 11:40 Mette Oscar D55AK 3550 m Rød start 302029
603 12:59 Lis Knudsen D60A 4175 m Rød start 504392
640 11:21 Lotte Hjort D65A 4100 m Rød start 302082
680 12:18 Tove Skovlyst D70A 3550 m Rød start 407726
699 12:47 Inger Andersen D75A 2525 m Rød start 421560
714 - Bettina Nissen Pedersen D-begynder 3650 m Grøn start 2051999
734 - Aske Hedemann H-10B 2500 m Grøn start 9000077
798 11:08 Peter Modler Hedemann H-14A 5350 m Rød start 9000033
803 11:18 Oliver Thorsing Christensen H-14A 5350 m Rød start 37050
840 11:04 Andreas Mikkelsen H-16A 8075 m Blå start 682227
869 12:02 Daniel Nissen Pedersen H-16A 8075 m Blå start 1408243
950 11:12 Simon L.J. Kristensen H21A 12475 m Blå start 889220
965 11:42 Bjarne Skovgaard Knudsen H21A 12475 m Blå start 887189
983 11:01 Johnny Rosenkjær H21AK 7600 m Blå start 354944
987 11:09 Henning Hedemann H21AK 7600 m Blå start 1720303
1007 11:49 Søren Klingenberg H21AK 7600 m Blå start 234775
1023 12:21 Hans Erik Larsen H21AK 7600 m Blå start 21144
1043 13:01 Kristian Rosenkjær H21AK 7600 m Blå start 342908
1050 13:15 Bent Mikkelsen H21AK 7600 m Blå start 7202450
1095 - Henning Pedersen H21C 3675 m Grøn start 2051988
1120 13:20 Morten Christensen H35B 5350 m Rød start 20001
1263 12:29 Morten Heidtmann Pedersen H45B 3400 m Rød start 8627836
1508 12:00 Mogens Bøgh H60A 6525 m Blå start 9200938
1550 13:24 Kurt Petersen H60A 6525 m Blå start 428893
1557 11:13 Erik Damgaard H65A 5575 m Rød start 222537
1572 11:43 Erik Ljungdahl H65A 5575 m Rød start 223465
1598 12:35 Leif Skovgaard Knudsen H65A 5575 m Rød start 504393
1626 13:31 Morten Lassen H65A 5575 m Rød start 302083
1650 11:16 Aksel Skovlyst H70A 5000 m Rød start 407727
1737 13:02 Hans Larsen H75A 4100 m Rød start 421561
Farum OK
330 13:24 Christina Snedker D40A 6375 m Blå start 241929
414 11:42 Birgitte Skytthe D45AK 4100 m Rød start 202077
580 11:16 Susanne Christiansen D55AK 3550 m Rød start 407787
594 12:41 Annlou Husen D60A 4175 m Rød start 216713
604 13:01 Erna Søndergård D60A 4175 m Rød start 40514
729 - Marius Snedker Storgaard H-10A 3650 m Grøn start 1410784
834 - Kasper Skytthe H-14B 3675 m Grøn start 1402033
851 11:26 Mikkel Lyskjær Jensen H-16A 8075 m Blå start 681767
1005 11:45 Jesper Jensen H21AK 7600 m Blå start 666665
1125 13:30 Frederik Storgaard H35B 5350 m Rød start 241930
1553 11:05 Ole Husen H65A 5575 m Rød start 40499
1560 11:19 Ole Christiansen H65A 5575 m Rød start 1401489
1682 12:20 Thomas Søes H70A 5000 m Rød start 40403
1710 12:08 Holger Karlsmose H75A 4100 m Rød start 302064
1733 12:54 Bendt Frandsen H75A 4100 m Rød start 2083220
Fredensborg OK
1497 11:38 Max Prang H60A 6525 m Blå start 308029
Gjø-Vard o-lag
434 11:25 Barbro Falck-Ytter D45B 3400 m Rød start 7202359
1510 12:04 Arnfinn Pedersen H60A 6525 m Blå start 7202357
Halden SK
192 13:10 Bodil Helgerud D21A 8025 m Blå start 259168
954 11:20 Øyvind Helgerud H21A 12475 m Blå start 751205
Hamar orienteringsklubb
678 12:14 Marith Brekke D70A 3550 m Rød start 1104966
1672 12:00 Ole Johan Vangen H70A 5000 m Rød start 209063
1683 12:22 Harald Brekke H70A 5000 m Rød start 1154347
Haslev OK
214 12:56 Mille Skjold D21AK 5575 m Rød start 440738
242 12:21 Vibeke Christensen D21B 4375 m Rød start 440291
410 11:34 Marianne Skjold D45AK 4100 m Rød start 440739
585 11:26 Birgit Christensen D55AK 3550 m Rød start 440298
590 11:36 Kirsten Petersen D55AK 3550 m Rød start 440736
937 13:42 Magnus Olsen H-20B 5350 m Rød start 440735
1082 12:23 Jesper Hansen Nielsen H21B 5350 m Rød start 440734
1262 12:27 Gert Olsen H45B 3400 m Rød start 440193
1471 12:30 Per Christensen H55AK 4175 m Rød start 440198
Hedrum O-lag
705 12:59 Margith Reppesgård D75A 2525 m Rød start 176012
Helsingborg SOK
587 11:30 Eva Emanuelsson D55AK 3550 m Rød start 580421
1462 12:12 Sven-åke Emanuelsson H55AK 4175 m Rød start 570222
Helsingør SOK
529 11:06 Lene Jensen D55A 5100 m Rød start 308177
579 11:14 Birgitte Krüger D55AK 3550 m Rød start 239956
661 12:03 Kirsten Ellekilde D65A 4100 m Rød start 407141
1387 12:15 Rolf Lund H55A 8075 m Blå start 887789
1502 11:48 Flemming Wendelboe H60A 6525 m Blå start 500115
1568 11:35 John Pihl H65A 5575 m Rød start 9005006
1681 12:18 Leif Kofoed H70A 5000 m Rød start 8627649
1727 12:42 Flemming Larsen H75A 4100 m Rød start 1395512
1736 13:00 Jørgen Jensen H75A 4100 m Rød start 308155
1744 13:10 Peter Larsen H80A 3550 m Rød start 308061
Herlufsholm OK
11 - Amalie Magnusson D-10B 2500 m Grøn start 308010
24 - Signe Torp-Lupnaav D-10B 2500 m Grøn start 308015
167 12:57 Kristine Børsting D-20B 4375 m Rød start 308020
172 - Katrine Hansen D-20C 3675 m Grøn start 216708
239 11:19 Lise Ravnshøj Andersen D21AM 6375 m Blå start 213991
258 - Ilsabe Børsting D21C 3675 m Grøn start 445589
316 11:53 Karen Torp-Lupnaav D35B 4375 m Rød start 351377
345 13:54 Henriette Hansen D40A 6375 m Blå start 1402031
375 12:21 Birgit Børsting D45A 6375 m Blå start 308125
380 12:31 Lykke Berg D45A 6375 m Blå start 417520
409 11:32 Helle Hansen D45AK 4100 m Rød start 433471
495 12:11 Tine Meyhoff Petersen D50A 5000 m Rød start 216707
514 12:49 Lone Jørgensen D50A 5000 m Rød start 417512
595 12:43 Lene Hansen D60A 4175 m Rød start 1308010
629 13:51 Merete Ravnshøj Andersen D60A 4175 m Rød start 1401182
632 11:05 Lena Hansen D65A 4100 m Rød start 1410588
742 - Hjalte Magnusson H-10B 2500 m Grøn start 213965
877 12:11 Kaare Børsting H-16AK 6525 m Blå start 216704
919 12:08 Sebastian Hansen H-20AM 7600 m Blå start 308023
942 - Kevin Jacobsen H-20C 3675 m Grøn start 308018
1076 12:32 Martin Hansen H21AM 9200 m Blå start 202096
1126 13:32 Stig Andersen H35B 5350 m Rød start 1401185
1144 13:18 Anders Knudsen H40A 10250 m Blå start 886643
1216 11:09 Peter Hansen H45AK 5100 m Rød start 417511
