179 - Agathe Boye D-20C 3075 m Grøn start 2077704
  1155 11:44:00 Rasmus Skovgaard H40A 8350 m Blå start 2077703
  178 - Hertha Boye Niemelä D-20C 3075 m Grøn start 2077713
  3077 11:08:00 Ann-Cathrin Thyregod D21AM 5450 m Blå start 216775
  - Therese Hård D21C 3075 m Grøn start 2037674
  AKIF
  342 11:59:55 Mette Møller Nielsen D40A 5450 m Blå start 886263
  977 11:04:15 Tue Strøm Jensen H21A 9625 m Blå start 1398771
  966 11:06:04 Jes Mose Jensen H21A 9625 m Blå start 681850
  981 11:25:00 Hans Kresten Larsen H21A 9625 m Blå start 1398753
  1561 10:51:25 Ole Christiansen H65A 4800 m Rød start 445566
  11:51:28 Per Møller H75A 3200 m Rød start 207599
  Aalborg OK
  164 11:27:00 Cecilie S. Udholm D-18A 5575 m Blå start 500111
  160 11:17:00 Marie-Louise Møller D-20A 6150 m Blå start 222536
  217 10:26:07 Helle Bobach D21AK 4525 m Rød start 899015
  224 10:37:05 Anna Bobach D21AK 4525 m Rød start 351244
  243 11:32:35 Malene Aagaard Nielsen D21B 3650 m Rød start 20133
  298 12:42:00 Helle Sjørup Nielsen D35B 3650 m Rød start 222503
  404 11:40:07 Tina Udholm D45AK 3200 m Rød start 442582
  433 11:23:48 Inge Mogensen D45B 3275 m Rød start 308903
  3106 11:48:00 Marianne Pedersen D45B 3275 m Rød start 2077718
  497 10:10:06 Dorte Filskov D50A 4150 m Rød start 2030958
  614 11:08:00 Kirsten Bobach D60A 3500 m Rød start 405441
  724 - Christoffer Vang Bobach H-10A 2850 m Grøn start 2051982
  728 - Jonathan Birk Nielsen H-10A 2850 m Grøn start 2051990
  751 - Marius Vang Bobach H-10B 2200 m Grøn start 2051991
  850 12:17:38 Marko Birk Nielsen H-16A 6425 m Blå start 9182736
  883 12:00:00 Simon Reimers H-16B 4500 m Rød start 442554
  895 10:35:00 Christian Møller H-18A 7250 m Blå start 1393996
  959 11:32:00 Rene Korsgaard Brund H21A 9625 m Blå start 1398752
  1048 10:18:29 Claus Bobach H21AK 6150 m Blå start 9005057
  1029 10:27:11 Andreas Popp H21AK 6150 m Blå start 351242
  1042 10:48:24 Thomas Lindschouw H21AK 6150 m Blå start 302001
  1031 10:51:00 Morten Vang Jensen H21AK 6150 m Blå start 20492
  1000 11:16:00 Brian Aagaard Nielsen H21AK 6150 m Blå start 223381
  1066 10:08:26 Bjarke Boserup H21AM 7250 m Blå start 888420
  1062 10:09:33 Mikkel Johansen H21AM 7250 m Blå start 913005
  1060 10:25:29 Kristoffer Sloth H21AM 7250 m Blå start 23148
  3095 11:12:00 Jacob Lihm H35B 4875 m Rød start 2066868
  1136 10:42:13 Jørgen Schnack H40A 8350 m Blå start 726726
  1131 10:57:38 Bo Birk Nielsen H40A 8350 m Blå start 9101009
  1202 11:31:18 Claus S. Pedersen H45A 7250 m Blå start 660816
  1322 10:18:11 Jan Møller H50A 6675 m Blå start 561062
  1341 10:32:21 Søren Theilgaard H50A 6675 m Blå start 2030960
  1338 10:42:19 Michael Fischer H50A 6675 m Blå start 21262
  1333 10:45:47 Søren Flytkjær H50A 6675 m Blå start 1690909
  1623 10:35:48 Ulf Mogensen H65A 4800 m Rød start 308904
  1601 11:31:00 Poul Bobach H65A 4800 m Rød start 409495
  Aalborg P.I. o-afd.
  1412 10:48:10 Hans Pedersen H55A 6425 m Blå start 23150
  1366 11:17:00 Egon Sloth H55A 6425 m Blå start 44360
  1603 10:20:26 Gorm Jespersen H65A 4800 m Rød start 22282
  Aarhus 1900 Orientering
  66 - Klara Lind Toustrup D-12B 2850 m Grøn start 2077688
  73 11:17:30 Astrid Gylling Hougaard D-14A 4500 m Rød start 222515
  75 11:38:53 Maria Bo Kølbæk D-14A 4500 m Rød start 21800
  131 11:25:49 Karen Abildgård Poulsen D-16A 5450 m Blå start 981608
  163 10:37:40 Anne Ekhard Edsen D-20A 6150 m Blå start 902925
  221 10:41:12 Marie Dybdal D21AK 4525 m Rød start 891602
  208 10:50:38 Mette Lysgaard Schulz D21AK 4525 m Rød start 407188
  206 10:53:52 Anne Lysgaard Schulz D21AK 4525 m Rød start 407189
  311 12:12:55 Pia Bo Kølbæk D35B 3650 m Rød start 44342
  294 12:22:17 Hanne Gylling D35B 3650 m Rød start 222545
  4001 12:27:00 Anne Lind Toustrup D40A 5450 m Blå start 2077698
  486 10:19:06 Inge Kølbæk Bonne D50A 4150 m Rød start 223335
  491 10:30:01 Vibeke Ekhard Edsen D50A 4150 m Rød start 902920
  476 10:41:42 Anne Ellekrog D50A 4150 m Rød start 209197
  547 12:10:12 Birgitte Halle D55A 4300 m Rød start 571031
  616 10:03:53 Lone Dybdal D60A 3500 m Rød start 216755
  627 11:00:00 Lone Christensen D60A 3500 m Rød start 948048
  599 11:01:00 Randi Jensen D60A 3500 m Rød start 24425
  626 11:03:00 Birgit Rasmussen D60A 3500 m Rød start 510312
  631 10:57:03 Birthe Worm D65A 3200 m Rød start 222546
  633 11:03:00 Lene Kring Andersen D65A 3200 m Rød start 7201258
  679 11:31:00 Ellen Laustsen D70A 2975 m Rød start 20444
  696 11:44:24 Bodil Buchtrup Jensen D75A 2300 m Rød start 21635
  812 11:52:47 Mikkel Bo Kølbæk H-14A 4875 m Rød start 223334
  3013 - Tobias Halle H-14B 3075 m Grøn start 2077741
  909 11:22:00 Jonas Abildgård Poulsen H-20A 8350 m Blå start 889644
  1055 10:11:20 Sune Dupont H21AM 7250 m Blå start 1407793
  1074 10:11:23 Anton Rasmussen H21AM 7250 m Blå start 21051
  1091 11:35:00 Peter Friis Østergaard H21B 4875 m Rød start 1985238
  1103 11:51:57 Per O. Espegren H35A 8350 m Blå start 22406
  3108 11:13:00 Jens Peder Kristensen H35B 4875 m Rød start 2077701
  3107 11:19:00 Rune Rasmussen H35B 4875 m Rød start 2077711
  1137 11:28:29 Jan Kølbæk H40A 8350 m Blå start 24300
  1182 12:05:21 Kim Poulsen H45A 7250 m Blå start 886627
  3030 12:34:00 Anders Tversted H45A 7250 m Blå start 504033
  1346 10:36:27 Anders Edsen H50A 6675 m Blå start 902914
  1301 10:46:13 Allan Hougaard H50A 6675 m Blå start 434101
  1321 10:50:52 Bjørn Sommer H50A 6675 m Blå start 1402414
  1392 11:18:00 Erik Søgaard H55A 6425 m Blå start 581959
  1454 11:26:00 Øjvind Brøgger H55AK 3500 m Rød start 602604
  1534 10:40:22 Keld Abrahamsen H60A 5575 m Blå start 216751
  1615 11:13:00 Olaf Christensen H65A 4800 m Rød start 970440
  1551 11:16:00 Asbjørn Maintz Andersen H65A 4800 m Rød start 7201217
  1677 11:05:26 Per Lind Jensen H70A 4150 m Rød start 21400
  1719 12:46:00 Evald Laustsen H75A 3200 m Rød start 22646
  3042 12:54:00 Per Rønnau H75A 3200 m Rød start 2077717
  Allerød OK
  3 - Cecilie Broman D-10A 2850 m Grøn start 246414
  4 - Cecilie Ertmann D-10A 2850 m Grøn start 2049941
  3062 - Lea Hougaard D-10A 2850 m Grøn start 2057333
  20 - Julie Nørgaard D-10B 2200 m Grøn start 2051987
  17 - Frida Kärner Grooss D-10B 2200 m Grøn start 2074611
  40 - Hedda Kärner Grooss D-12A 3575 m Grøn start 2049221
  29 - Amalie Ertmann D-12A 3575 m Grøn start 2049948
  110 11:14:15 Frederikke Danielsen D-16A 5450 m Blå start 682130
  216 10:16:56 Merete Nørgaard D21AK 4525 m Rød start 552000
  3080 - Lisette Fugman D21C 3075 m Grøn start 249372
  268 - Marlene Marager D21C 3075 m Grøn start 2051995
  304 11:53:43 Majken Maarup D35B 3650 m Rød start 213967
  339 11:50:06 Kersti Kärner D40A 5450 m Blå start 305703
  347 11:55:25 Henriette Broman D40A 5450 m Blå start 308041
  355 11:52:27 Lise Jonasen D45A 5450 m Blå start 433474
  356 12:12:00 Jytte Olander Rasmussen D45A 5450 m Blå start 1406281
  401 12:18:00 Anita Hougaard D45AK 3200 m Rød start 1402973
  459 11:14:39 Rikke Ertmann D45B 3275 m Rød start 2049939
  453 11:47:00 Lisbeth Reindel D45B 3275 m Rød start 630611
  473 10:02:22 Naja Dan Møller D50A 4150 m Rød start 682127
  507 10:04:05 Birgitte Birck D50A 4150 m Rød start 8626197
  466 10:05:49 Dorthe Munktved D50A 4150 m Rød start 501264
  515 10:36:57 Helle Thyme D50A 4150 m Rød start 620412
  503 10:59:48 Maria Iben Sell-Petersen D50A 4150 m Rød start 681760
  490 11:10:00 Charlotte Bergmann D50A 4150 m Rød start 667777
  516 11:13:00 Ulla Place Petersen D50A 4150 m Rød start 620803
  573 10:27:44 Annette Danielsen D55AK 2975 m Rød start 682129
  727 - Johannes Marager H-10B 2200 m Grøn start 39884
  747 - Mads Christian Maarup H-10B 2200 m Grøn start 213966
  761 - Tore Emil Maarup H-10B 2200 m Grøn start 308052
  776 - Oscar David Broman Jensen H-12A 3575 m Grøn start 8625624
  781 - Valdemar Marager H-12A 3575 m Grøn start 212253
  784 - Hjalte Nørgaard H-12B 2850 m Grøn start 2051977
  820 11:13:28 Theis Munktved H-14A 4875 m Rød start 501213
  859 11:52:46 Emil Olander Lorenz H-16A 6425 m Blå start 9005162
  854 11:58:16 Lasse August Helweg H-16A 6425 m Blå start 9130699
  864 12:04:12 Mikkel Meldgaard H-16A 6425 m Blå start 250044
  867 12:08:36 Mikkel Lau Petersen H-16A 6425 m Blå start 672607
  860 12:18:03 Eskil Nordahl Fundal H-16A 6425 m Blå start 1402037
  892 11:00:25 Andreas Duc Jørgensen H-18A 7250 m Blå start 970314
  955 10:34:11 Stefan Frands Petersen H21A 9625 m Blå start 940504
  1128 10:35:34 Torben Nørgaard H40A 8350 m Blå start 551000
  1140 11:43:00 Jesper Grooss H40A 8350 m Blå start 263560
  1194 11:15:00 Jens Knud Maarup H45A 7250 m Blå start 711267
  1156 11:59:37 Michael Ertmann H45A 7250 m Blå start 682008
  1210 12:22:00 Jens Thamdrup H45A 7250 m Blå start 981778
  1189 12:33:00 Anders Marager H45A 7250 m Blå start 407772
  1237 10:00:00 Lars Munktved H45AK 4300 m Rød start 501265
  1268 10:49:21 Troels Nielsen H45B 3275 m Rød start 1402957
  1323 10:42:13 Jørgen Rolighed Thyme H50A 6675 m Blå start 640220
  1460 10:59:15 Johnny Frands Eriksen H55AK 3500 m Rød start 560616
  1500 10:46:03 Erik Sørensen H60A 5575 m Blå start 887865
  862 12:16:00 Lasse Fugmann Thamdrup (UFK) H80A 2975 m Rød start 682123
  Amager OK
  830 - Andreas Sparre Højsted H-14B 3075 m Grøn start 2061658
  943 - Sebastian Sparre Højsted H-20C 3075 m Grøn start 2061659
  1037 10:20:25 Tajs Hviid Pedersen H21AK 6150 m Blå start 448372
  1257 10:27:22 Flemming Sparre Sørensen H45AK 4300 m Rød start 302165
  1459 10:53:04 Jan Bartnik H55AK 3500 m Rød start 439490
  Argus
  648 10:16:43 Christa Zwikker D65A 3200 m Rød start 6264
  1660 10:42:08 Dirk Zwikker H70A 4150 m Rød start 6274
  Asker Skiklubb
  791 - Mathias Nyhaug H-12B 2850 m Grøn start 2051980
  1111 10:45:20 Arild Nyhaug H35B 4875 m Rød start 24584
  Austmarka
  1385 10:07:17 Bjorn Solbergseter H55A 6425 m Blå start 408486
  BUL Tromsø
  1045 10:25:11 Ola Bratlie H21AK 6150 m Blå start 20504
  Ballerup OK
  710 - Alvilde Gemmer Hanghøj D-10B 2200 m Grøn start 666218
  25 - Sofie Degn Berthelsen D-10B 2200 m Grøn start 308089
  12 - Andrea Fritsdal Truelsen D-10B 2200 m Grøn start 249425
  270 - Mette Hvene Rasmussen D21C 3075 m Grøn start 1408245
  292 11:40:00 Signe Hanghøj D35B 3650 m Rød start 662512
  308 11:53:49 Tina Ottesen D35B 3650 m Rød start 344160
  319 11:54:33 Stine Fritsdal D35B 3650 m Rød start 1406264
  318 12:02:50 Vibeke Warberg Rohde D35B 3650 m Rød start 242031
  300 12:51:00 Inge K. Kristoffersen D35B 3650 m Rød start 440894
  332 11:36:17 Anne Marie Thommesen D40A 5450 m Blå start 7201389
  348 11:59:56 Diana Cederberg D40A 5450 m Blå start 750619
  403 12:14:24 Maiken Andersen D45AK 3200 m Rød start 2620
  428 10:35:00 Janni Anette Helweg D45B 3275 m Rød start 7070771
  457 10:46:10 Tina Nielsen D45B 3275 m Rød start 249412
  451 11:08:14 AnneLi Aabye D45B 3275 m Rød start 440293
  435 11:35:00 Inge Lene Holm D45B 3275 m Rød start 351364
  484 10:55:06 Helle M. Frederiksen D50A 4150 m Rød start 340152
  463 11:08:00 Annette Bonde D50A 4150 m Rød start 500445
  563 12:13:53 Siri Klausen D55A 4300 m Rød start 601221
  566 12:30:11 Ellen Kühn Jensen D55A 4300 m Rød start 202087
  569 12:34:48 Alice Brødsgaard D55A 4300 m Rød start 441271
  571 12:51:00 Birte Langkilde D55A 4300 m Rød start 420163
  621 10:25:16 Johanne Lind D60A 3500 m Rød start 308116
  600 10:41:58 Liselotte Andersen D60A 3500 m Rød start 407766
  642 10:40:42 Ninna Simonsen D65A 3200 m Rød start 302020
  694 11:11:36 Lisbeth Jensen D70A 2975 m Rød start 302175
  685 11:34:00 Anne Hultengren D70A 2975 m Rød start 308068
  702 11:42:02 Kirsten Truelsen D75A 2300 m Rød start 1009727
  698 12:30:00 Susan Tamberg D75A 2300 m Rød start 202074
  722 - Yrsa Sørensen D-begynder 2850 m Grøn start 212243
  1756 - Asbjørn Gemmer Hanghøj H-10B 2200 m Grøn start 666407
  1758 - David Warberg Ploug H-10B 2200 m Grøn start 981954
  1759 - Eskild Gemmer Hanghøj H-10B 2200 m Grøn start 666393
  773 - Magnus Andersen H-12A 3575 m Grøn start 308087
  1130 11:15:01 Morten Ploug H40A 8350 m Blå start 721122
  1176 11:33:59 Alex Ottesen H45A 7250 m Blå start 702200
  1174 12:07:07 Claus Cederberg H45A 7250 m Blå start 680504
  1161 12:21:00 Ole Meldgaard H45A 7250 m Blå start 441845
  1169 12:31:00 Steffen Truelsen H45A 7250 m Blå start 1406263
  1203 12:35:00 Carsten Gemmer Hanghøj H45A 7250 m Blå start 660743
  1255 10:29:46 Bo Berthelsen H45AK 4300 m Rød start 404223
  1276 10:56:06 Frank Rasmussen H50A 6675 m Blå start 632209
  1332 11:26:00 Lasse Lybek Jensen H50A 6675 m Blå start 355584
  1297 11:29:00 Torben Schorlemmer H50A 6675 m Blå start 611907
  1408 10:16:02 Jørgen Skaarup H55A 6425 m Blå start 500108
  1425 10:24:22 Lars Hanghøj Petersen H55A 6425 m Blå start 550529
  1405 10:24:31 Gregers Jørgensen H55A 6425 m Blå start 7201387
  1403 10:50:00 Flemming Vejen H55A 6425 m Blå start 420167
  1394 11:13:00 Niels Aabye H55A 6425 m Blå start 886581
  1449 11:18:00 Jørgen Thomsen H55AK 3500 m Rød start 473265
  1499 10:27:29 Peter Nørgaard H60A 5575 m Blå start 2049953
  1639 10:39:10 Jimmy Hoen H65A 4800 m Rød start 889189
  1581 10:58:40 Jan Kristoffersen H65A 4800 m Rød start 246463
  1563 11:05:00 Jørn Simonsen H65A 4800 m Rød start 308122
  1656 10:43:25 Per Aaes Christoffersen H70A 4150 m Rød start 682126
  1674 11:50:00 Poul R. Breiy H70A 4150 m Rød start 351303
  1731 12:18:54 Govert Heede H75A 3200 m Rød start 308090
  1723 12:47:00 Finn Hultengren H75A 3200 m Rød start 308067
  1735 12:52:00 Gunnar Tamberg H75A 3200 m Rød start 2083219
  Birkenes IL
  1247 11:12:00 Svein Roar Jonsmyr H45AK 4300 m Rød start 441434
  Borasca
  536 12:52:00 Anita Baerts D55A 4300 m Rød start 308548
  1179 12:30:00 Noël Nijsten H45A 7250 m Blå start 37942
  1382 11:14:00 Johan Claes H55A 6425 m Blå start 4929
  Braunschweiger MTV
  276 - Sonja Struckmann D21C 3075 m Grøn start 1870
  520 10:07:12 Liisa Rihko-struckmann D50A 4150 m Rød start 1823
  933 11:04:30 Magnus Struckmann H-20AM 6150 m Blå start 960510
  1186 11:46:51 Jens Struckmann H45A 7250 m Blå start 501916
  Bö orienteringslag
  693 11:01:49 Synnove Dalva D70A 2975 m Rød start 7430124
  1145 10:35:00 Steinar Lande H40A 8350 m Blå start 902977
  1532 10:33:28 Per Chr. Hagen H60A 5575 m Blå start 331188
  1667 11:10:02 Arne Lande H70A 4150 m Rød start 331186
  C.O.Liège
  383 11:41:00 Kerstin Buchacker D45A 5450 m Blå start 589161
  DSR´s O-sektion
  1173 11:52:53 Helge Tillingsøe H45A 7250 m Blå start 887200
  Døvania
  261 - Janne Boye Niemelä D21C 3075 m Grøn start 889650
  1051 10:41:09 Peter Niemelä H21AK 6150 m Blå start 452680
  1044 11:03:00 Lars Ryberg Vikkelsø H21AK 6150 m Blå start 407184
  1025 11:07:00 Mikkel Pedersen H21AK 6150 m Blå start 443339
  1022 11:17:00 Henrik Eklund H21AK 6150 m Blå start 9790527
  1584 11:12:00 Marek Mir-Mackiewicz H65A 4800 m Rød start 355551
  Ebeltoft
  3048 - Ellen Hemmer D-10B 2200 m Grøn start 2077723
  3046 - Mads Emil Hemmer H-10B 2200 m Grøn start 2077767
  3045 - Asger Hemmer H-12A 3575 m Grøn start 2077761
  3042 - Oskar Hemmer H-12A 3575 m Grøn start 2077748
  Eiker o-lag
  107 11:23:03 Thea Dyrkorn D-16A 5450 m Blå start 21983
  119 12:01:00 Ane Dyrkorn D-16A 5450 m Blå start 204448
  Eslövs friluftsklubb
  1068 10:09:37 Thomas Nilsson H21AM 7250 m Blå start 22312
  1220 10:07:59 Arne Thell H45AK 4300 m Rød start 222543
  FIF Hillerød Orientering
  2 - Alde Funder Skovlyst D-10A 2850 m Grøn start 44517
  51 - Siri Simonsen D-12A 3575 m Grøn start 8626182
  50 - Sigrid Høyer Staugaard D-12A 3575 m Grøn start 661661
  48 - Mathilde Poulsen D-12A 3575 m Grøn start 9002806
  88 11:00:25 Freya Halberg Petersen D-14A 4500 m Rød start 8626187
  94 - Cecilie Kreutzmann D-14B 3075 m Grøn start 207525
  3066 - Freja Splittorff D-14B 3075 m Grøn start 889242
  103 11:00:00 Annika Simonsen D-16A 5450 m Blå start 888421
  124 11:01:40 Nikoline Holm Splittorf D-16A 5450 m Blå start 981613
  144 12:00:00 Karoline Hartmeyer D-16B 3650 m Rød start 443344
  153 10:25:00 Marie Cecilie Hartmeyer D-18A 5575 m Blå start 1401487
  151 10:28:22 Camilla Larsen D-18A 5575 m Blå start 7201386
  149 10:50:34 Isabella Kempff-Andersen D-18A 5575 m Blå start 981776
  222 10:30:40 Julie Ingvardsen D21AK 4525 m Rød start 217582
  234 10:05:00 Line Brun Stallknecht D21AM 5450 m Blå start 500483
  265 - Lene Alkjær D21C 3075 m Grøn start 440192
  287 11:20:00 Rikke Nygaard Monrad D35A 6150 m Blå start 407136
  323 11:50:20 Heidi Holmberg D35B 3650 m Rød start 2065750
  340 11:22:45 Maria M. Høyer Staugaard D40A 5450 m Blå start 500129
  338 11:50:16 Tine Alkjær D40A 5450 m Blå start 302126
  353 11:31:51 Bente Kjær Hemmingsen D45A 5450 m Blå start 2035226
  369 11:45:47 Christina Hartmeyer D45A 5450 m Blå start 443334
  400 11:15:00 Sandra Simonsen D45AK 3200 m Rød start 1406285
  439 10:36:32 Louise Holm Splittorff D45B 3275 m Rød start 1402951
  437 11:30:28 Lena Koch Gehlshøj D45B 3275 m Rød start 433470
  500 10:00:11 Maria Douglas Stilling D50A 4150 m Rød start 8625632
  518 10:03:18 Anne Maarup D50A 4150 m Rød start 9200940
  512 10:09:23 Lotte Friberg D50A 4150 m Rød start 8626195
  624 10:02:13 Eva Konring Olesen D60A 3500 m Rød start 44693
  625 10:21:27 Betty Folino D60A 3500 m Rød start 2065734
  726 - Gustav Kjær Hemmingsen H-10A 2850 m Grøn start 426971
  760 - Torbjørn Høyer Staugaard H-10B 2200 m Grøn start 2048222
  750 - Malte Cook Simonsen H-10B 2200 m Grøn start 207537
  740 - Frederik Holmberg H-10B 2200 m Grøn start 2065755
  735 - Asmus Brun Stallknecht H-10B 2200 m Grøn start 207526
  757 - Odin Brun Stallknecht H-10B 2200 m Grøn start 207541
  746 - Lucas Lauterbach Alkjær H-10B 2200 m Grøn start 207532
  765 - Gustav L. Holmberg H-12A 3575 m Grøn start 1402986
  787 - Lasse Alkjær Eriksen H-12B 2850 m Grøn start 1402966
  789 - Marius Nyhegn H-12B 2850 m Grøn start 1406262
  805 11:06:30 Frederik Holm Splittorf H-14A 4875 m Rød start 981614
  817 11:10:52 Lukas Kjær Hemmingsen H-14A 4875 m Rød start 681677
  826 11:17:49 Andreas Vestergaard Olsen H-14A 4875 m Rød start 1408228
  815 11:46:28 Asger Lindgreen Holmberg H-14A 4875 m Rød start 2065745
  844 11:50:25 Malte Kjær Hemmingsen H-16A 6425 m Blå start 1395515
  843 11:53:02 Malthe Poulsen H-16A 6425 m Blå start 8627646
  853 12:46:00 Thomas Steinthal H-16A 6425 m Blå start 9141592
  873 11:57:51 Andreas Alkjær Eriksen H-16AK 5575 m Blå start 216711
  946 10:35:11 Anders Konring Olesen H21A 9625 m Blå start 888416
  982 10:54:45 Ulrik Staugaard H21A 9625 m Blå start 701070
  1017 10:08:44 Rune Funder H21AK 6150 m Blå start 354501
  1108 11:05:00 Rune Nygaard Monrad H35A 8350 m Blå start 500116
  1100 11:13:19 Mads Ingvardsen H35A 8350 m Blå start 21181
  1107 11:24:25 Mads K. Larsen H35A 8350 m Blå start 819768
  1114 10:37:43 Frank Holmberg H35B 4875 m Rød start 1402985
  1115 10:57:36 Jes Nyhegn H35B 4875 m Rød start 1406267
  1172 11:25:47 Claus Brun Stallknecht H45A 7250 m Blå start 500482
  1209 11:33:47 Thomas Eriksen H45A 7250 m Blå start 889651
  1207 12:02:36 Michael Splittorf H45A 7250 m Blå start 1406298
  1260 10:26:59 Karl Kristian Hartmeyer H45AK 4300 m Rød start 1401486
  1232 10:34:19 Henrik Poulsen H45AK 4300 m Rød start 887863
  1291 10:15:42 Bo Simonsen H50A 6675 m Blå start 896954
  1343 11:33:00 Lars Simonsen H50A 6675 m Blå start 23962
  1398 10:19:46 Jens Viktor Nørgaard H55A 6425 m Blå start 1406258
  1474 10:50:12 Chris Bagge H55AK 3500 m Rød start 895260
  1575 10:30:20 Karsten Schultz H65A 4800 m Rød start 250006
  1559 11:21:00 Emil Olesen H65A 4800 m Rød start 553547
  1646 11:43:00 Jørgen Chr. Nielsen H70A 4150 m Rød start 202080
  1685 11:47:00 Leif Sig H70A 4150 m Rød start 407198
  1718 12:06:17 Henning Løwenstein H75A 3200 m Rød start 202355
  FSK Orientering
  635 10:41:15 Lise Kolte D65A 3200 m Rød start 407733
  667 11:07:13 Inger Jensen D70A 2975 m Rød start 407757
  676 11:37:00 Jytte Eltang D70A 2975 m Rød start 351369
  846 12:40:00 August Thygesen H-16A 6425 m Blå start 2049945
  865 12:44:00 Thomas Gefke Thuesen H-16A 6425 m Blå start 441818
  1293 10:34:39 Per Hansen H50A 6675 m Blå start 895447
  1390 10:32:15 Kurt Thuesen H55A 6425 m Blå start 2049952
  1377 11:07:00 Claus Wigen H55A 6425 m Blå start 355593
  1580 11:02:50 Karl Aage Hald H65A 4800 m Rød start 407734
  1616 11:14:00 Tom P. Neesgaard H65A 4800 m Rød start 202083
  Faaborg OK
  30 - Amanda modler Hedemann D-12A 3575 m Grøn start 9000055
  78 11:56:00 Kristine Rosenkjær D-14A 4500 m Rød start 24230
  145 10:43:19 Sarah Nissen Pedersen D-18A 5575 m Blå start 1408240
  147 11:20:30 Anna Klingenberg D-18A 5575 m Blå start 209130
  162 10:15:00 Caroline Gjøtterup D-20A 6150 m Blå start 1401709
  159 10:43:26 Laura Bøgh D-20A 6150 m Blå start 9101046
  173 - Louise Bøgh D-20C 3075 m Grøn start 8626189
  186 11:36:08 Ita Klingenberg D21A 6675 m Blå start 1602326
  194 11:41:06 Inge S. Knudsen D21A 6675 m Blå start 886575
  321 12:44:00 Dorthe Rosenkjær D35B 3650 m Rød start 209027
  379 12:05:58 Ethna Cavanagh D45A 5450 m Blå start 234694
  413 12:03:29 Helle Andersen D45AK 3200 m Rød start 223450
  455 10:50:15 Ellen Møller D45B 3275 m Rød start 21604
  508 11:03:00 Karen Lise Bøgh D50A 4150 m Rød start 9101047
  592 11:01:00 Mette Oscar D55AK 2975 m Rød start 302029
  603 10:25:38 Lis Knudsen D60A 3500 m Rød start 504392
  640 10:18:17 Lotte Hjort D65A 3200 m Rød start 302082
  680 11:35:00 Tove Skovlyst D70A 2975 m Rød start 407726
  699 11:52:51 Inger Andersen D75A 2300 m Rød start 421560
  714 - Bettina Nissen Pedersen D-begynder 2850 m Grøn start 2051999
  734 - Aske Hedemann H-10B 2200 m Grøn start 9000077
  798 11:26:04 Peter Modler Hedemann H-14A 4875 m Rød start 9000033
  803 11:33:13 Oliver Thorsing Christensen H-14A 4875 m Rød start 37050
  869 12:34:19 Daniel Nissen Pedersen H-16A 6425 m Blå start 1408243
  840 12:43:00 Andreas Mikkelsen H-16A 6425 m Blå start 682227
  965 11:00:11 Bjarne Skovgaard Knudsen H21A 9625 m Blå start 887189
  950 11:05:10 Simon L.J. Kristensen H21A 9625 m Blå start 889220
  1007 10:22:19 Søren Klingenberg H21AK 6150 m Blå start 234775
  983 10:28:34 Johnny Rosenkjær H21AK 6150 m Blå start 354944
  1050 10:41:46 Bent Mikkelsen H21AK 6150 m Blå start 7202450
  987 10:57:21 Henning Hedemann H21AK 6150 m Blå start 1720303
  1043 11:01:00 Kristian Rosenkjær H21AK 6150 m Blå start 342908
  1023 11:13:00 Hans Erik Larsen H21AK 6150 m Blå start 21144
  1095 - Henning Pedersen H21C 3075 m Grøn start 2051988
  1120 10:51:22 Morten Christensen H35B 4875 m Rød start 20001
  1263 10:38:48 Morten Heidtmann Pedersen H45B 3275 m Rød start 8627836
  1508 10:52:56 Mogens Bøgh H60A 5575 m Blå start 9200938
  1550 10:55:23 Kurt Petersen H60A 5575 m Blå start 428893
  1557 10:19:56 Erik Damgaard H65A 4800 m Rød start 222537
  1572 10:45:31 Erik Ljungdahl H65A 4800 m Rød start 223465
  1626 11:10:00 Morten Lassen H65A 4800 m Rød start 302083
  1598 11:18:00 Leif Skovgaard Knudsen H65A 4800 m Rød start 504393
  1650 11:11:43 Aksel Skovlyst H70A 4150 m Rød start 407727
  1737 11:59:16 Hans Larsen H75A 3200 m Rød start 421561
  Farum OK
  3051 - Ellen Hollingberry D-10B 2200 m Grøn start 2077765
  330 12:25:00 Christina Snedker D40A 5450 m Blå start 241929
  414 11:41:52 Birgitte Skytthe D45AK 3200 m Rød start 202077
  580 11:12:00 Susanne Christiansen D55AK 2975 m Rød start 407787
  604 10:14:20 Erna Søndergård D60A 3500 m Rød start 40514
  594 11:05:00 Annlou Husen D60A 3500 m Rød start 216713
  729 - Marius Snedker Storgaard H-12A 3575 m Grøn start 1410784
  834 - Kasper Skytthe H-14B 3075 m Grøn start 1402033
  851 12:01:06 Mikkel Lyskjær Jensen H-16A 6425 m Blå start 681767
  3019 10:25:06 Malthe Gaardsdal H-20A 8350 m Blå start 543434
  1005 11:19:00 Jesper Jensen H21AK 6150 m Blå start 666665
