Klubben har to muligheder for indbetaling. Overførsel til bankkonto eller overførsel via MobilePay.
Husk i begge tilfælde at angive, hvad betalingen drejer sig om. Det vil være en stor hjælp ved bogføringen.
MobilePay
Konto | MobilePay | Formål |
Generelt | 54878 | Hvad der ikke er dækket af nedenstående. |
Kiosk | 73048 | Kiosksalg i bred forstand. |
Løbskonto | 86072 | Indbetalinger til løbskontoen i O-service.*** |
Ungdomsafdelingen | 35056 | Fællesspisning, kalendersalg, Kr. Him. løb og andet. |
Åbne o-løb+fællesspisning | 67014 | Betaling af åbent o-løb samt fællesspisning. |
Folleren | 46747 | Betaling for kørsel med klubbens bus. |
Løb | 76425 | Salg af åbne baner ved OK Pans løb. |
NightTrail | 87093 | Betaling af startgebyr til NightTrail |
Spring Trail | 93017 | Betaling af startgebyr til Spring Trail |
Bankoplysninger
Klubkonto: | 1551 0001098527 | IBAN: DK1030000001098527 | BIC/SWIFT: DABADKKK |
Generel konto til alle andre former for indbetalinger, herunder kontingent.*** | |||
Løbskonto: | 1551 0001273213 | IBAN: DK1630000001273213 | BIC/SWIFT: DABADKKK |
Bruges til indbetaling til “løbskonto” på O-service – hvorfra stargebyr til konkurrencer m.m. trækkes.*** | |||
Arrangements- | 1551 0016997889 | IBAN: DK4830000016997889 | BIC/SWIFT: DABADKKK |
konto: | Bruges af klubtilmeldere fra andre klubber – der betaler startgebyr til OK Pans løb. |
***Oplys medlemsnummer for alle de medlemmer, der betales for. Du finder dit medlemsnummer ved at følge denne korte vejledning.